Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8687
Title: | Метаболічні зміни у корів за порушення толерантності до інсуліну |
Other Titles: | Metabolic changes in cows due to impaired insulin tolerance |
Authors: | Харченко, Андрій Вікторович Kharchenko, Andriy Чуб, Олександр Васильович Chub, Alexander |
Keywords: | ВРХ;сattle;інсулін;insulin;глюкоза;glucose;інсулін толерантний тест;інсулін толерантний тест;ліпомобілізація;lipomobilization;корова;cow |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | БНАУ |
Citation: | Харченко А.В. Метаболічні зміни у корів за порушення толерантності до інсуліну / А.В. Харченко, О.В. Чуб // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасний розвиток ветеринарної медицини" (БНАУ, 20 жовтня 2022 р. ). - Біла Церква, 2022. - С.31-34. |
Abstract: | Наведені дані наукових досліджень свідчать про те, що розвиток інсулінорезистентності у високопродуктивних корів, сприяє розвитку метаболічних порушень, зокрема розвитку кетозу другого типу, порушення відтворної здатності, ліпомобілізаційного синдрому, гепатозу. |
Description: | The given data of scientific studies indicate that the development of insulin resistance in highly productive cows, promotes the development of metabolic disorders, in particular the development of ketosis of the second type, impaired reproductive capacity, lipomobilization syndrome, hepatosis. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8687 |
metadata.dc.identifier.udc: | 636.2.09:616.379-008.61:619 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
metabolichni_zminy.pdf | 587,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.