Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8641
Title: | Мінливість індексу атракції у сортів пшениці м’якої ярої. |
Other Titles: | Variability of the attraction index in varieties of soft spring wheat |
Authors: | Лозінська, Тетяна Павлівна Lozinska, Tetiana Дубась, Віктор Володимирович Dubas, Victor Кравчено, Іван Ігорович Kravchenko, Ivan |
Keywords: | пшениця яра;індекс атракції;селекційні індекси;ознаки;модель сорту;spring wheat;selection indices;attraction index;indication;variety model |
Issue Date: | 30-Mar-2023 |
Publisher: | Біла Церква: БНАУ |
Citation: | Лозінська Т.П., Дубась В.В., Кравченко І.І. Мінливість індексу атракції у сортів пшениці м’якої ярої. Аграрна освіта і наука: досягнення та перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 30 березня 2023 р.). Біла Церква: БНАУ, 2023. С.141-143. |
Abstract: | Показано оцінку мінливості параметрів індексу атракції, як відношення маси колоса з зерном до маси стебла, та можливість його використання в практичній селекції пшениці ярої як вторинної ознаки. |
Description: | The evaluation of the variability of the parameters of the attraction index, as the ratio of the mass of the ear with grain to the mass of the stem, and the possibility of its use in the practical breeding of spring wheat as a secondary trait are shown. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8641 |
metadata.dc.identifier.udc: | 633.1 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
minlyvist indeksy.pdf | 653,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.