Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/704
Title: | Зміни показників ферум-трансферинового комплексу у коней за нематодозів |
Other Titles: | Изменения показателей феррум-трансферринового комплекса у лошадей при нематодозах The indexes change of Ferrum-transferrinum complex in horses with nematodosis |
Authors: | Піддубняк, Оксана Володимирівна Пиддубняк, Оксана Владимировна Piddubnyak, Oksana Головаха, Володимир Іванович Головаха, Владимир Иванович Holovakha, Volodymyr Антіпов, Анатолій Анатолійович Антипов, Анатолий Анатольевич Antipov, Anatoliy Гончаренко, Володимир Петрович Гончаренко, Владимир Петрович Goncharenko, Volodymyr |
Keywords: | гемоглобін;гемоглобин;hemoglobine;еритроцити;эритроциты;erythrocytes;ферум-трансфериновий комплекс;феррум-трансферриновый комплекс;ferrum-transferinum complex;ЗФЗЗ;ОФСС;TIBC;НФЗЗ;НФСС;UIBC;коні;лошади;horses;нематодози;нематодозы;nematodosis;параскароз;parascarosis;стронгілідози;стронгилидозы;strongylidoses;трансферин;трансферрин;transferrin |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | БНАУ |
Abstract: | Установлено, що в коней за параскарозу та стронгілідозів навіть за сильної інтенсивності інвазії загальноприйняті показники оцінки стану еритроцитопоезу (загальна кількість еритроцитів, уміст гемоглобіну та індекси “червоної” крові) істотно не змінюються. Лише у 25 % хворих коней за сильної інтенсивності інвазії проявляється олігохромемія. Однак, показники ферум-трансферинового комплексу змінюються навіть за слабкої інтенсивності інвазії. Про це свід- чать підвищені величини вмісту феруму, ЗФЗЗ і НФЗЗ та рівня трансферину в сироватці крові, що, напевне, вказує на елімінацію феруму в кров, порушення окиснення мікроелемента та рецепторного сполучення його з трансферином в ентероцитах. Установлено, что у лошадей при параскарозе и стронгилидозах даже при сильной интенсивности инвазии общеп- ринятые показатели оценки состояния эритроцитопоэза − общее количество эритроцитов, содержание гемоглобина и 67 индексы “красной” крови существенно не изменяются (только у 25 % больных лошадей при сильной интенсивности инвазии проявляется олигохромемия). Однако показатели феррум-трансферринового комплекса изменяются даже при слабой интенсивности инвазии, о чем свидетельствует увеличение феррума, ОФСС, НФСС и количества трансферрина в сыворотке крови, что, вероятнее всего, указывает на повышенную элиминацию феррума в кровь, нарушение окисле- ния микроэлемента и рецепторного соединения его с трансферрином в энтероцитах. Established, that in horses with parascarosis and strongylidoses during high intensive invasion the common indexes of erythropoesis estimations (total quantity of erythrocytes, content of hemoglobinum and indexes of “red” blood) do not changed essentiality. Only in 25 % of sick horses with high intensive invasion arises oligochromemia. But, the indexes of ferrumtransferrinum |
Description: | Зміни показників ферум-трансферинового комплексу у коней за нематодозів / О.В. Піддбняк, В.І. Головаха, А.А. Антіпов, В.Г. Гончаренко // Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2010. - Вип. 3 ( 73 ). - С. 63-67 |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/704 |
metadata.dc.identifier.udc: | 619:616.41:636.12:611.4/.612.119 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zminy_pokaznykiv_ferum-transferynovogo_kompleksu_u_konej_za_nematodoziv.pdf | 353,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.