Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6468
Title: | Клініко-патогенетичні критерії корекції рівня оксиду азоту в тварин |
Other Titles: | Клинико-патогенетические критерии коррекции уровня оксида азота у животных Clinical and pathogenetic criterions of correction level nitric oxide at animals |
Authors: | Рубленко, Михайло Васильович Rublenko, Mykhailo Шаганенко, Володимир Сергійович Shahanenko, Volodymyr |
Keywords: | оксид азоту;фібриноген;агрегація тромбоцитів;фібриноліз;оксид азота;фибриноген;агрегация тромбоцитов;фибринолиз;nitric oxide;fibrinogen;aggregation of thrombocytes;fibrinolysis |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | БНАУ |
Citation: | Рубленко М.В. Клініко-патогенетичні критерії корекції рівня оксиду азоту в тварин / М.В. Рубленко, В.С. Шаганенко // Наук.вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2011. - Вип.8(87). - С. 25-132. |
Abstract: | Досліджено рівень оксиду азоту у клінічно здорових собак, свиней, корів. Встановлені зміни рівня оксиду азоту за різних нозологічних форм хірургічної патології у собак, гриж черевної стінки у свиней та за ортопедичної патології у корів. Встановлено взаємозв’язок між рівнем оксиду азоту та активністю фібринолітичної системи. Визначено особливості впливу рівня оксиду азоту на індуковану агрегацію тромбоцитів у разі використання як індуктора АДФ. Исследован уровень оксида азота у клинически здоровых собак, свиней, коров. Установлены изменения уровня оксида азота при различных нозологических формах хирургической патологии у собак, грыжах стенки живота у свиней и ортопедической патологии у коров. Найдены связи между уровнем оксида азота и активностью фибринолитической системы. Определено влияние уровня оксида азота на индуцированную агрегацию тромбоцитов при использовании АДФ. |
Description: | It is investigated level of nitric oxide at clinically healthy dogs, pigs, cows. Level changes of nitric oxide are established at various forms of the surgical pathology at dogs, hernias at pigs and the orthopedic pathology at cows. Communications between level of nitric oxide and activity system of fibrinolysis are found. Also it is investigated influence level of nitric oxide on aggregation of thrombocytes at use as inductors ADF. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6468 |
metadata.dc.identifier.udc: | 619:617.2:612.115:612.392.2:636.2.7 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
kliniko-patogenetychni_kryterii'.pdf | 665,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.