Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6463| Title: | Влияние основных и второстепенных факторов на экономический рост в условиях трансформационной экономики Украины |
| Other Titles: | The Influence of Primary and Secondary Factors on Economic Growth in Conditions of Transformational Economy of Ukraine |
| Authors: | Понедельчук, Татьяна Васильевна Ponedilchuk, Tetiana Понедільчук, Тетяна Василівна |
| Keywords: | инфляция;inflation;экономический рост;economic growth;валовой внутренний продукт;gross domestic product;индекс потребительских цен;consumer price index;коэффициент корреляции;correlation coefficient;коэффициент детерминации;determination coefficien |
| Issue Date: | 2013 |
| Citation: | Понедельчук Т.В. Влияние основных и второстепенных факторов на экономический рост в условиях трансформационной экономики Украины / Т.В. Понедельчук // Азимут научных исследований: экономика и управление. - 2013. - № 1. - С. 26-29. |
| Abstract: | В статье охарактеризованы основные принципы на которых должен формироваться экономический рост. Проанализированы причинно-следственные зависимости, в частности между экономическим ростом и основными, а также второстепенными факторами, что его определяют. |
| Description: | The article describes the main principles which should form the economic growth. It analyzes the cause-andeffect dependencies, particularly between economic growth and primary and secondary factors that define it. |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6463 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 330.35 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| vlyyanye_osnovnыx.pdf | 202,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.