Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5669| Title: | Ефективність згодовування пребіотику молодняку свиней |
| Other Titles: | Efficacy of prebiotic feeding to young pigs |
| Authors: | Кузьменко, Оксана Анатоліївна Kuzmenko, Oksana |
| Keywords: | свині;пребіотик Біо-Мос;антибіотик Біовіт;собівартість;прибуток;pigs;prebiotic Bio-Mos;antibiotic Biovit;cost;profit |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Подільський державний аграрнотехнічний університет |
| Citation: | Кузьменко О.А. Ефективність згодовування пребіотику молодняку свиней / О.А.Кузьменко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» .- Кам’янець-Подільський, 2012 .- Вип. 20 .- С. 137-138. |
| Abstract: | Уведення до стаду раціону молодняку свиней пребіотика Біо-Мос в розрахунку 0,06% за масою комбікорму сприяє підвищенню прибутку від реалізації молодняку свиней на 3,8% та рівня рентабельності виробництва свинини до 84,4%. |
| Description: | The introduction o f the diet o f young pigs prebiotic Bio-Mos in the calculation o f 0,06% by weight offeed improves profits from the sale o f young pigs by 3,8 and the profitability ofpork production to 84,4%. |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5669 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 636.4.053.087.8:612.1 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Efektyvnist_zghodovuvannia.pdf | 7,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.