Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4849| Title: | Ефективність використання добавок селену в комбікормах для м’ясних каченят |
| Other Titles: | Efficiency of applying selenium adds in concentrated feeds for meat ducklings |
| Authors: | Соболєв, Олександр Іванович Sobolev, Alexander |
| Keywords: | комбікорм;селен;доза;каченята;продуктивні якості;економічна ефективність;mixed fodders;selenium;dose;ducklings;productive qualities;economic efficiency |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | Білоцерківський державний аграрний університет |
| Citation: | Соболєв О.І. Ефективність використання добавок селену в комбікормах для м’ясних каченят / О.І. Соболєв // Аграрні вісті .– 2004 .– № 3 .– С. 25–27. |
| Abstract: | Апробована на великому поголів'я птиці оптимальна норма введення селену в комбікорми для м'ясних каченят. Встановлено, що згодовування каченятам комбікормів, збагачених селеном з розрахунку 0,4 мг / кг, в порівнянні зі стандартним комбікормом, дозволяє підвищити їх живу масу на кінець вирощування на 4,0 %, збереженість – на 3,0 % і знизити витрати корму на 1 кг приросту –на 3,6 %. |
| Description: | There has been established, that feeding ducklings with selenium inreached food 0,4 mg/kg provides increasing their live weight at 4,0 %, liveability at 3,0 %, and to reduce food expenditure at 3,6 % per 1 kg contrast to standard food. |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4849 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 636.597.087.72:549.23.003.13 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Efektyvnist_vykorystannia.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.