Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4825
Title: | The influence of probiotics and the complex of biogenic nanoselenium and probiotics on the blood and liver biocchemical indicators |
Other Titles: | Вплив пробіотиків та комплексу біогенного наноселену та пробіотиків на біохімічні показники крові та печінки перепелів Влияние пробиотиков и комплекса биогенного наноселена и пробиотиков на биохимические показатели крови и печени перепелов |
Authors: | Tsekhmistrenko, Oksana Цехмістренко, Оксана Сергіївна Bityutskii, Volodymyr Бітюцький, Володимир Семенович Tsekhmistrenko, Svitlana Цехмістренко, Світлана Іванівна |
Keywords: | selenium;nanoparticles;probiotics;blood;liver;quails;селен;наночастинки;пробіотики;кров;печінка;перепела |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Tsekhmistrenko O. The influence of probiotics and the complex of biogenic nanoselenium and probiotics on the blood and liver biocchemical indicators / O.Tsekhmistrenko, V. Bityutskyy, S.Tsekhmistrenko // Scientific bases of solving of the modern tasks: abstracts of ХIХ International scientific-practical conference, June 1-2, 2020 .– Frankfurt am Main, 2020 .- Р. 412-415. |
Abstract: | The effect of native probiotic supplement Lactobacillus plantarum IMB B-7679 and probiotic cultivated in the presence of nanoselenium and sodium selenite on growth, conservation of livestock, feed conversion, biochemical parameters of quail blood and liver were studied. The positive effect of added probiotics and a complex of probiotics and nanoselenium on economic indicators, activity of antioxidant enzymes and content of metabolites of protein and lipid metabolism were established. |
Description: | The effect of native probiotic supplement Lactobacillus plantarum IMB B-7679 and probiotic cultivated in the presence of nanoselenium and sodium selenite on growth, conservation of livestock, feed conversion, biochemical parameters of quail blood and liver were studied. The positive effect of added probiotics and a complex of probiotics and nanoselenium on economic indicators, activity of antioxidant enzymes and content of metabolites of protein and lipid metabolism were established. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4825 |
metadata.dc.identifier.udc: | 636.6.087.8:612.015.3 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The_influence_of_probiotics.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.