Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4582
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prysiazhniuk, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Присяжнюк, Наталія Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Slobodeniuk, Oksana | - |
dc.contributor.author | Слободенюк, Оксана Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T05:27:35Z | - |
dc.date.available | 2020-04-02T05:27:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Prysiazhniuk N. Native fish species as a test - objects for the investigation of the hydroecosystem existent state / N.Prysiazhniuk, O. Slobodeniuk // 3rd International Conference on life and environmental sciences „Smart Bio“. Abstract book – Kaunas, 2019. – P. 183. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2669-0381 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4582 | - |
dc.description | Описано спосіб діагностики ранніх порушень у найбільш чутливих компонентах біотичних угруповань за використання морфологічних параметрів печінки кісткових риб як біотест-системи екологічного моніторингу. Продемонстровано можливість прогнозування впливу токсикантів на стан аборигенної іхтіофауни за морфометричними показниками внутрішніх паренхіматозних органів риб. Доведено, що протоплазматичні та гемолітичні токсиканти порушують клітинний метаболізм, викликаючи дистрофію, розпад еритроцитів і некробіоз клітин у печінці риб. Отримані результати можна використовувати для діагностики різних типів гідроекосистем. Встановлено, що вони можуть бути науковим підґрунтям збереження біологічного різноманіття екосистеми в умовах підвищеного антропогенного навантаження. | uk_UA |
dc.description.abstract | The diagnostic method of first deviations in the most sensitive components of biotic groups is described. Morphological parameters of bone fish liver were used as biotest-systems of ecological monitoring. Forecasting of the toxicant influence on the native ichthyofauna state by morphometric indices of internal parenchymatous fish organs became possible. We have proved that protoplasmic and hemolytic toxicants have break the cell metabolism, causing dystrophy, erythrocyte decomposition, and cell necrobiosis in the fish liver. The obtained results can be used for diagnostics of various types of hydroecosystems, and also they can be a scientific basis for preservation of biological diversity of the ecosystem in conditions of increased anthropogenic loading. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | UAB "Reklamos forma" | uk_UA |
dc.subject | anthropogenic loading | uk_UA |
dc.subject | hydroecosystems | uk_UA |
dc.subject | ichthyofauna | uk_UA |
dc.subject | native fish species | uk_UA |
dc.subject | liver | uk_UA |
dc.subject | biomarkers | uk_UA |
dc.subject | toxicants | uk_UA |
dc.subject | reservoir | uk_UA |
dc.subject | morphological parameters | uk_UA |
dc.subject | pollutants | uk_UA |
dc.subject | антропогенне навантаження | uk_UA |
dc.subject | гідроекосистема | uk_UA |
dc.subject | іхтіофауна | uk_UA |
dc.subject | аборигенні види риб | uk_UA |
dc.subject | печінка | uk_UA |
dc.subject | біомаркери | uk_UA |
dc.subject | токсиканти | uk_UA |
dc.subject | водойма | uk_UA |
dc.subject | морфологічні параметри | uk_UA |
dc.subject | забруднювальні речовини | uk_UA |
dc.title | Native fish species as a test - objects for the investigation of the hydroecosystem existent state | uk_UA |
dc.title.alternative | Аборигенні види риб як тест-об’єкти для дослідження сучасного стану гідроекосистем | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Native Fish Species.pdf | 392,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.