Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4561| Title: | Реакція енергетичної системи мітохондрій перепелиного ембріона на опромінення монохроматичним червоним світлом |
| Other Titles: | Reaction of energetic system of quail embryo on the irradiation monochromatic red light |
| Authors: | Цибулін, Олександр Сергійович Tsybulin, Alexander |
| Keywords: | монохроматичне випромінювання;світлодіоди;ембріональний розвиток;птиця;енергетичний метаболізм;інкубація;monochromatic radiation;light-emitting diodes;embryo development;poultry;energetic metabolism;hatching |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Білоцерківський національний аграрний університет |
| Citation: | Цибулін О.С. Реакція енергетичної системи мітохондрій перепелиного ембріона на опромінення монохроматичним червоним світлом / О.С.Цибулін // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- 2009 .- Вип. 1(67) .- С.80-84. |
| Abstract: | Встановлена чутливість енергетичної системи мітохондрій ембріонів до електромагнітного випромінювання червоного діапазону. За інтенсивності випромінювання 0,1 мВт/см2 спостерігається достовірне (р<0,05) збільшення на 9 % активності цитохром-с-оксидази в тканинах 5-добових ембріонів та печінці 15добових ембріонів. Активність сукцинатдегідрогенази за дії на ембріони випромінювання червоного діапазону інтенсивністю 1 мВт/см2 знижується порівняно з контролем у тканинах 5-добових ембріонів на 66,56 % (р<0,001). Застосування електромагнітного випромінювання червоного діапазону інтенсивністю 0,1 мВт/см2 викликає достовірне (р<0,05–0,001) збільшення на 5,53–45,81 %, порівняно з контролем, вмісту ТБК-реагуючих сполук у тканинах печінки ембріонів протягом усього дослідного періоду інкубації. |
| Description: | Sensitivity of an energetic system embryos to electromagnetic radiation of red range is revealed. At intensity of radiation 0.1 mW/cm2 it is observed significant (р<0.05) increase in activity cytochrome-c-oxidase in tissue of 5-daily allowances and a liver of 15-daily allowances of embryos on 9 %. Activity succinatdehydrogenase at influence on embryos of electromagnetic radiation decreases with an authentic difference, in comparison with the control, in tissue of 5-daily allowances of embryos at intensity of red radiation 1 mW/cm2 (р<0.001). Application of electromagnetic radiation of a red range by intensity 0,1 мВт/см2 causes significant (р <0,05-0,001) increase at 5,53-45,81 %, in comparison with the control, maintenances of TBK-reaction bond in tissue of a liver of embryos throughout all investigated period of hatch. |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4561 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 636.52/.58:611.013:612.014.44 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Reaktsiia_enerhetychnoi.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.