Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4182Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Артімонова, Ірина Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Artimonova, Iryna | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-12T10:28:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-12T10:28:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Артімонова І.В. Детермінанти розвитку інфраструктури агропродовольчого ринку в умовах глобалізації / І.В. Артімонова // Сталий розвиток сільського господарства: глобальні зміни та національні особливості досягнення: матеріали міжнародної наук. практ. конф. 28-29 травня 2019 р. м. Біла Церква. - Біла Церква: БНАУ, 2019. - С. 14-16. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4182 | - |
| dc.description | Modern problems of functioning of national infrastructure are covered agricultural market. The main determinants of development and improvement of the agro-food market infrastructure have been identified and analyzed. Strategic directions are suggested development of infrastructure of agricultural commodity movement, raw materials, of the country's food in the current conditions of globalization. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Висвітлено сучасні проблеми функціонування інфраструктури національного агропродовольчого ринку. Визначено і проаналізовано основні детермінанти розвитку та удосконалення інфраструктури агропродовольчого ринку. Запропоновано стратегічні напрями розвитку інфраструктури товароруху сільськогосподарської продукції, сировини, продовольства країни в сучасних умовах глобалізації. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | агропродовольчий сектор | uk_UA |
| dc.subject | agro-food sector | uk_UA |
| dc.subject | інфраструктура | uk_UA |
| dc.subject | infrastructure | uk_UA |
| dc.subject | товарорух | uk_UA |
| dc.subject | freight forwarder | uk_UA |
| dc.subject | продовольство | uk_UA |
| dc.subject | food | uk_UA |
| dc.subject | кон’юнктура | uk_UA |
| dc.subject | conjuncture | uk_UA |
| dc.title | Детермінанти розвитку інфраструктури агропродовольчого ринку в умовах глобалізації | uk_UA |
| dc.title.alternative | Determinants of agro-food infrastructure development market in the context of globalization | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 338.439.5:339.9 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| determinanty.pdf | 298,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.