Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3175| Назва: | Добробут, як складова економіки природокористування |
| Інші назви: | Welfare as a component of the economy of nature management |
| Автори: | Камінецька, Оксана Валеріївна Kaminetska, Oksana |
| Ключові слова: | добробут;welfare;земельні відносини;land relations |
| Дата публікації: | 2018 |
| Видавництво: | Національний університет біоресурсів і природокористування України |
| Бібліографічний опис: | Камінецька О.В. Добробут, як складова економіки природокористування / О.В. Камінецька // Земельні ресурси України і сучасна землевпорядна наука: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів, яка присвячена 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України та дню землевпорядника в Україні. - Київ, 2018. - С. 280-282. |
| Короткий огляд (реферат): | Проаналізовано поняття добробуту, як показник економічного зростання. Досліджено методологічні засади вимірювання добробуту в економічній науці. |
| Опис: | The concept of well-being as an indicator of economic growth is analyzed. Methodological principles of measuring well-being in economic are investigated science. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3175 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| dobrobut.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.