Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17293| Title: | Етіопатогенез, діагностика та корекція схем лікувальнопрофілактичної медицини за полігіповітамінозів (A, D3 та E) у фазанів |
| Other Titles: | Etiopathogenesis, Diagnosis, and Correction of Therapeutic and Preventive Medicine Schemes for Polyhypovitaminoses (A, D₃, and E) in Pheasants |
| Authors: | Бровченко, Валерія Миколаївна Brovchenko, Valeriia |
| Keywords: | фазани;птиця;полігіповітаміноз;остеодистрофія;мінеральний обмін;біохімічні показники крові;фармакокорекція;Абетка для тварин;трикальційфосфат;pheasants;polyhypovitaminosis;osteodystrophy;mineral metabolism;biochemical blood parameters;pharmacocorrection;ABC for animals;tricalcium phosphate |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Бровченко В.М. Етіопатогенез, діагностика та корекція схем лікувальнопрофілактичної медицини за полігіповітамінозів (A, D3 та E) у фазанів: кваліфікаційна робота магістра за спец.211«Ветеринарна медицина» / наук. керівник А.Ю. Мельник, к.вет.н., доцент. Біла Церква:БНАУ, 2026.62с. |
| Abstract: | У роботі висвітлені результати власних досліджень щодо поширеності метаболічних розладів у фазанів за умов вольєрного утримання, визначена їх етіологія, пов’язана з особливостями натурального типу годівлі. Розроблено комплексну схему фармакокорекції із застосуванням вітчизняного ветеринарного препарату «Абетка для тварин» спільно з мінеральною добавкою трикальційфосфатом та визначена її висока терапевтична й економічна ефективність порівняно з базовою вітамінотерапією у відновленні мінерально-вітамінного гомеостазу. Дослідження проводилися на базі ТОВ «Музей живої природи флори і фауни Олександрія». На першому етапі було проаналізовано ветеринарну звітність щодо загальної захворюваності птиці для визначення впливу натуральних типів годівлі на розвиток хвороб. В експерименті застосовували загальноклінічні методи для оцінки стану фазанів обох груп, а також проводили біохімічний моніторинг показників сироватки крові до початку лікування (на 156-ту добу) та в динаміці після циклів фармакокорекції (на 163-тю та 178-му добу). Встановлено, що застосування комплексної дослідної схеми (вітчизняний препарат «Абетка для тварин» спільно з мінеральною добавкою трикальційфосфатом) забезпечило вірогідно краще відновлення гомеостазу порівняно з базовою вітамінотерапією препаратом «Інтровіт А+орал». На 178-му добу у дослідній групі зафіксовано кардинальне клінічне покращення (зниження прояву локомоторних розладів до 7,7 %), вірогідне (p<0,05) зростання рівня вітаміну А на 20,2 %, загального кальцію на 11,2 % та неорганічного фосфору на 5,3 %. Водночас активність лужної фосфатази вірогідно знизилася на 11,7 %, що є маркером успішної зупинки остеомаляції. Крім того, розроблена комплексна схема виявилася економічно рентабельною, знизивши вартість лікування на 24,8 %. Магістерська викладена на 62 сторінках комп’ютерного друку, містить 12 таблиць, 12 рисунків та 8 додатків. Список джерел літератури складений з 81 найменування, у т.ч. з 66 джерел, опублікованих в останні десять років та 64 зарубіжних джерел. Сфера використання: ветеринарна медицина, птахівництво, дичинорозведення. |
| Description: | The work highlights the results of our own research on the prevalence of metabolic disorders in pheasants kept in aviaries, and determines their etiology, which is associated with the peculiarities of the natural type of feeding. A comprehensive pharmacocorrection scheme has been developed using the domestic veterinary drug "Alphabet for Animals" together with the mineral supplement tricalcium phosphate, and its high therapeutic and economic effectiveness compared to basic vitamin therapy in restoring mineral and vitamin homeostasis has been determined. The research was conducted at the "Museum of Flora and Fauna of Alexandria" LLC. At the first stage, veterinary reports on the general morbidity of birds were analyzed to determine the impact of natural types of feeding on the development of diseases. The experiment used general clinical methods to assess the condition of pheasants of both groups, and biochemical monitoring of blood serum parameters was carried out before the start of treatment (on the 156th day) and in the dynamics after the pharmacocorrection cycles (on the 163rd and 178th days). It was established that the use of a complex experimental scheme (domestic drug "Alphabet for Animals" together with the mineral supplement tricalcium phosphate) provided a significantly better restoration of homeostasis compared to basic vitamin therapy with the drug "Introvit A + oral". On the 178th day, a cardinal clinical improvement was recorded in the experimental group (a decrease in the manifestation of locomotor disorders to 7.7%), a significant (p<0.05) increase in the level of vitamin A by 20.2%, total calcium by 11.2% and inorganic phosphorus by 5.3%. At the same time, the activity of alkaline phosphatase significantly decreased by 11.7%, which is a marker of successful stopping of osteomalacia. In addition, the developed complex scheme turned out to be economically profitable, reducing the cost of treatment by 24.8%. The master's thesis is presented on 62 pages of computer printing, contains 12 tables, 12 figures and 8 appendices. The list of literature sources consists of 81 items, including 66 sources published in the last ten years and 64 foreign sources. Scope of use: veterinary medicine, poultry farming, game breeding. |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17293 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 636.594:616.391 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (магістри) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| etiopatogenez,_diagnostyka.pdf | 920,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.