Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17153| Title: | Агробіологічні особливості росту та продуктивності кукурудзи за різних систем удобрення |
| Other Titles: | Agrobiological features of corn growth and productivity under different fertilization systems |
| Authors: | Панченко, Тарас Валентинович Panchenko, Taras Козак, Леонід Андрійович Kozak, Leonid Грабовський, Микола Борисович Grabovskyi, Mykola |
| Keywords: | кукурудза;системи удобрення;урожайність;структура врожаю;забур’яненість;corn;ertilisation systems;yield;yield structure;weed infestation |
| Issue Date: | 22-May-2026 |
| Publisher: | Харківський НАУ |
| Abstract: | У статті досліджено вплив різних систем удобрення на ріст, розвиток, забур’яненість, формування врожаю та продуктивність кукурудзи на зерно в умовах Лісостепу України. Встановлено, що застосування органічних, мінеральних та органо-мінеральних добрив сприяло скороченню тривалості міжфазних періодів, покращенню біометричних показників рослин, зменшенню забур’яненості та підвищенню врожайності зерна. Найвищу ефективність забезпечило внесення 40 т/га гною у поєднанні з N50, за якого отримано максимальну врожайність зерна (11,5 т/га), найнижчу забур’яненість та найкращі показники структури врожаю. Органо-мінеральні системи удобрення виявилися ефективнішими порівняно з виключно мінеральними. The study evaluated the effects of different fertilization systems on the growth, development, weed infestation, yield formation, and grain productivity of maize under the conditions of the Forest-Steppe zone of Ukraine. The results showed that the application of organic, mineral, and organo-mineral fertilizers shortened the duration of growth stages, improved plant biometric traits, reduced weed infestation, and significantly increased grain yield. The highest efficiency was achieved with the application of 40 t/ha of manure combined with N50, which provided the maximum grain yield (11.5 t/ha), the lowest weed infestation, and the best yield structure parameters. Organo-mineral fertilization systems proved to be more effective than mineral fertilization alone. |
| Description: | Панченко Т.В., Козак Л.А., Грабовський М.Б. Агробіологічні особливості росту та продуктивності кукурудзи за різних систем удобрення. Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво, 2026. Вип. 1. С. 430-450. |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17153 |
| ISSN: | 2413-7642 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 633.15:631.8:631.445 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Рослинництво....1'2026+(1)-431-451.pdf | 988,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.