Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17035| Назва: | Моделювання процесів управління іноземними інвестиціями в системі формування та реалізації економічного потенціалу підприємства в умовах цифровізації для забезпечення сталого розвитку |
| Інші назви: | Modeling foreign investment management processes within the framework of building and realizing an enterprise’s economic potential in the context of digitalization to ensure sustainable development |
| Автори: | Однорог, Максим Анатолійович Odnorog, Maksym Бабаян, Аміна Юріївна Babaian, Amina |
| Ключові слова: | моделювання;modeling;управління;management;іноземні інвестиції;foreign investment;економічний потенціал;economic potential;цифровізація;digitization;сталий розвиток;sustainable development;система;system |
| Дата публікації: | 30-кві-2026 |
| Видавництво: | БНАУ |
| Бібліографічний опис: | Однорог М. А., Бабаян А. Ю. Моделювання процесів управління іноземними інвестиціями в системі формування та реалізації економічного потенціалу підприємства в умовах цифровізації для забезпечення сталого розвитку. Фінанси, менеджмент і цифрові технології в забезпеченні сталого розвитку економіки та суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Біла Церква, 30 квітня 2026 р.) Біла Церква, 2026. |
| Короткий огляд (реферат): | Досліджено теоретичні та прикладні аспекти моделювання процесів управління іноземними інвестиціями в системі формування та реалізації економічного потенціалу підприємства в умовах цифровізації. Обґрунтовано роль економіко-математичних моделей та цифрових інструментів у підвищенні ефективності інвестиційних рішень, оптимізації використання ресурсів і мінімізації ризиків. |
| Опис: | This study examines the theoretical and applied aspects of modeling foreign investment management processes within the framework of building and realizing an enterprise’s economic potential in the context of digitalization. It substantiates the role of economic-mathematical models and digital tools in improving the effectiveness of investment decisions, optimizing resource utilization, and minimizing risks. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17035 |
| УДК: | 330.322:330.46:004.9 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Modeling management processes.pdf | 297,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.