Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16636Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дубовий, Володимир Іванович | - |
| dc.contributor.author | Dubovyy, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Воробйов, Володимир Ігорович | - |
| dc.contributor.author | Vorobiov, Volodymyr | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T06:04:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T06:04:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Дубовий В. І., Воробйов В. І. Добір господарсько-цінних біотипів озимих зернових культур в популяції рослин ліній із підвищеною морозо- та зимостійкістю. Аграрна освіта і наука: досягнення та перспективи розвитку: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 березня 2026 р. Біла Церква: БНАУ, 2026 .С. 17-18. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16636 | - |
| dc.description | Environmental assessment involves studying the response of plants to the impact of unfavorable factors of the winter period, particularly low temperatures. Selection of plants in the breeding process is based on the results obtained from freezing plants under extreme natural conditions. The early-maturing progeny obtained from a single barley plant represents significant breeding value and deserves further comprehensive study in terms of economically valuable traits. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Екологічна оцінка передбачає вивчення реакції рослин на дію несприятливих чинників зимового періоду – низьких температур, Добір рослин у селекційному процесі базується на результатах одержаних від проморожування рослин в екстремальних природних умовах. Одержане скоростигле потомство від однієї рослини ячменя складає відповідну селекційну цінність і заслуговує на подальше комплексне вивчення за господарсько-цінними ознаками. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | озимий ячмінь | uk_UA |
| dc.subject | winter barley | uk_UA |
| dc.subject | добір | uk_UA |
| dc.subject | selection | uk_UA |
| dc.subject | строки посіву | uk_UA |
| dc.subject | sowing dates | uk_UA |
| dc.subject | вегетаційний період | uk_UA |
| dc.subject | vegetation period | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | productivity | uk_UA |
| dc.subject | екстремальні природні умови | uk_UA |
| dc.subject | extreme natural conditions | uk_UA |
| dc.title | Добір господарсько-цінних біотипів озимих зернових культур в популяції рослин ліній із підвищеною морозо- та зимостійкістю | uk_UA |
| dc.title.alternative | Selection of economically valuable biotypes of winter cereal crops in plant populations of lines with enhanced frost and winter hardiness | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 631.52:633.1:632.111 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dobir_hospod_tsinnykh.pdf | 429,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.