Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16506| Title: | Моніторинг показників якості та безпечності рибної консерви кілька чорноморська у томатному соусі, виготовленої за різних виробників |
| Other Titles: | Monitoring of quality and safety indicators of canned fish "Kilki Chornomorska" in tomato sauce, manufactured by different manufacturers |
| Authors: | Гніденко, Остап Миколайович Hnidenko, Ostap |
| Keywords: | консерви стерилізовані;риба;моніторинг;безпечність;якість;органолептика;лабораторне дослідження;мікробне забруднення;консерви;кілька;ветеринарно-санітарна експертиза риби;sterilized canned food;fish;monitoring;safety;quality;organoleptic;laboratory research;microbial contamination;canned food;sprat;veterinary and sanitary examination of fish |
| Issue Date: | 2023 |
| Citation: | Гніденко О.М. Моніторинг показників якості та безпечності рибної консерви кілька чорноморська у томатному соусі, виготовленої за різних виробників: кваліфікаційна робота магістра: спец.211«Ветеринарна медицина» / БНАУ; наук. керівник В.І. Джміль,к.вет.н., доцент. Біла Церква, 2023.82с. |
| Abstract: | Проведено моніторинг якості та безпечності рибних стерилізованих консенрвів типу "Кілька чорноморська в томатному соусі", які вироблялися за різних технологічних умов та під різними торговими марками. |
| Description: | The quality and safety of sterilized canned fish products such as "Black Sea sprat in tomato sauce" were monitored, which were produced under different technological conditions and under different brands. |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16506 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 614.31:637.56 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (магістри) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| monitoryng_pokaznykiv.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.