Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16437| Title: | Аналіз змін вмісту мікронутрієнтів у крові поросят під впливом кормової добавки за асоційованого мікотоксикозу |
| Other Titles: | Analysis of changes in micronutrient content in the blood of piglets under the influence of a feed additive in the case of associated mycotoxicosis |
| Authors: | Вовкотруб, Наталія Володимирівна Vovkotrub, Nataliia |
| Keywords: | поросята;свині;тварини;мікотоксикоз;мікотоксини;кормова добавка;piglets;pigs;animals;mycotoxicosis;mycotoxins;feed additive |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | НУБіП |
| Citation: | Вовкотруб Н.В. Аналіз змін вмісту мікронутрієнтів у крові поросят під впливом кормової добавки за асоційованого мікотоксикозу / Н.В. Вовкотруб // Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 100-річчю кафедр факультету ветеринарної медицини "Єдине здоров'я-2022" ( НУБіП,22-24 вересня 2022 р.). - Київ, 2022. - С.46-48. |
| Abstract: | Комплексне ураження корму токсинами грибів ускладнює профілактику мікотоксикозів у тварин, адже мікотоксини мають різні фізико-хімічні властивості, й застосування одного методу детоксикації або деконтамінації (використання певного сорбційного препарату) не завжди ефективне [1–3]. Крім того, відома здатність сорбентів зв'язувати та виводити з організму макро-, мікроелементи, вітаміни, поживні речовини, що призводить до зниження продуктивності тварин і стає причиною відмови від мікотоксинзв'язувальних препаратів [4]. Метою роботи було проаналізувати зміни показників мікромінерального метаболізму в поросят під впливом кормової добавки Харуфікс+ за асоційованого мікотоксикозу. |
| Description: | The complex damage of feed by fungal toxins complicates the prevention of mycotoxicosis in animals, since mycotoxins have different physicochemical properties, and the use of one method of detoxification or decontamination (the use of a certain sorption preparation) is not always effective [1–3]. In addition, the ability of sorbents to bind and remove macro- and microelements, vitamins, and nutrients from the body is known, which leads to a decrease in animal productivity and is the reason for the refusal of mycotoxin-binding preparations [4]. The aim of the work was to analyze changes in micromineral metabolism in piglets under the influence of the feed additive Harufix+ in the presence of associated mycotoxicosis. |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16437 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 636.4.087.7:615.918:616.992 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| analiz_zmin_vmistu.pdf | 658,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.