Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16297| Title: | Синдром метрит-мастит-агалактія у свиноматок: діагностика та лікування |
| Other Titles: | Metritis-Mastitis-Agalactia Syndrome in Sows: Diagnosis and Treatment |
| Authors: | Рябокінь, Богдан Анатолійович Riabokin, Bohdan |
| Keywords: | свиноматки;sows;ММА;MMA syndrome;патології родів;dystocia;смертність поросят;piglet mortality;симптоми;symptoms;комплексне лікування;comprehensive treatment |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Рябокінь Б.А. Синдром метрит-мастит-агалактія у свиноматок: діагностика та лікування: кваліфікаційна робота магістра: спец. 211 “Ветеринарна медицина” / БНАУ; наук. керівник О.А. Бабань, к.вет.н., доцент. Біла Церква, 2025. 69 с. |
| Abstract: | У роботі визначена поширеність синдрому ММА у свиноматок, яка сягала 28,6%. Найчастіше він виникав у самок після перших та пʼятих родів. В етіології синдрома визначальне місце має дистоція. Первинна слабкість перейм і потуг, мертвонародженість, збільшення продовженості родів підвищують ризик розвитку синдрому. При цьому смертність поросят досягає 38,5%, а в подальшому спостерігається порушення статевої циклічності та зниження заплідненості і вибраковується 34,6% самок. Застосування препаратів Марбокс, Утеротон, Метакам та Євітсел у комплексному лікуванні дозволила скоротити термін клінічного одужування хворих свиноматок, зменшити на 12 % загибель поросят, збільшити рівень відновлення статевої циклічності та заплідненості свиноматок. |
| Description: | The present master's thesis investigates the prevalence, clinical features, and treatment of the Metritis-Mastitis-Agalactia (MMA) syndrome in sows. The study established that MMA affects up to 28,6% of sows, most commonly following the first and fifth farrowings. A key etiological factor was found to be dystocia, including prolonged labor, uterine inertia, and stillbirths, which significantly increased the risk of developing the syndrome. Piglet mortality in affected litters reached 38,5%, and long-term reproductive issues were observed, leading to 34,6% of sows being culled. The implementation of a comprehensive treatment regimen using Marbox (marbofloxacin), Uteroton (oxytocin), Metacam (meloxicam), and Evitcel (vitamin E + selenium) resulted in faster clinical recovery, a 12% reduction in piglet mortality, and improved restoration of reproductive cycling and fertility. |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16297 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 636.4:618 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (магістри) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| syndrom_metryt_mastyt.pdf | 732,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.