Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16147| Title: | Використання екстракортикального остеосинтезу за переломів кісток у котів |
| Other Titles: | The use of extracortical osteosynthesis for bone fractures in cats |
| Authors: | Власюк, А.В. Vlasiuk, A. Чемеровський, Валерій Олексійович Сhemerovskiy, Valeriy |
| Keywords: | репаративний остеогенез;накістковий остеосинтез;внутрішньо кістковий;коти;тварини;остеосинтез;переломи кісток;кістки;reparative osteogenesis;bone grafting;intraosseous;cats;animals;osteosynthesis;bone fractures;bones |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | БНАУ |
| Citation: | Власюк А.В. Використання екстракортикального остеосинтезу за переломів кісток у котів / А.В. Власюк, В.О. Чемеровський // Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «Молодь – аграрній науці і виробництву». Актуальні проблеми ветеринарної медицини(БНАУ, 22-23 квітня 2025 р.). - Біла Церква, 2025. – С.183-184. |
| Abstract: | Клінічне дослідження засвідчило, що у випадку екстракортикального остеосинтезу за переломів кісток, стадії репаративного остеогенезу перебігають більш динамічно в часі, а їх консолідація відбувається у середньому в 1,5 раза (р<0,001) раніше, ніж за інтрамедулярного. |
| Description: | A clinical study has shown that in the case of extracortical osteosynthesis for bone fractures, the stages of reparative osteogenesis proceed more dynamically in time, and their consolidation occurs on average 1.5 times (p<0.001) earlier than in the case of intramedullary osteosynthesis. |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16147 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 636.8.09:616.71-001.5:617 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| vykorystannja_ekstrakortykal'nogo.pdf | 706,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.