Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16141| Title: | Вплив системи удобрення на продуктивність пшениці ярої в умовах ПОП «Агрофірма «Узинська» Білоцерківського району, Київської області |
| Other Titles: | The influence of the fertilizer system on the productivity of spring wheat in the conditions of pop "agrofirmа "Uzynska" of Bilotserkiv district, Kyiv region |
| Authors: | Сачівка, Сергій Олександрович Sachivka, Serhii |
| Keywords: | норми добрив;fertilizer rates;урожайність;productivity;системи живлення;nutrition systems;удобрення;fertilizers;структура урожайності;yield structure;агрофітоценози;agrophytocenoses |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Білоцерківський національний аграрний університет |
| Citation: | Сачівка C.О. Вплив системи удобрення на продуктивність пшениці ярої в умовах ПОП «Агрофірма «Узинська» Білоцерківського району, Київської області: кваліфікаційна робота магістра: спец. 201 «Агрономія» / Наук. кер. В.С. Хахула. - Біла Церква: БНАУ, 2024. - 61 с. |
| Abstract: | Досліджено і оптимізовано різні системи живлення, їх вплив на ріст і розвиток рослин пшениці ярої, підвищення рівня використання потенціалу врожайності, створення агрофітоценозів та збільшення економічної ефективності виробництва зерна. Використано теоретичні та емпіричні (експерименти, наукові дослідження, спостереження, вимірювання тощо) наукові методи досліджень. Для досягнення поставленої мети користувались загальнонауковими, польовим, лабораторним, статистичним і порівняльно-розрахунковими методами досліджень. |
| Description: | Various feeding systems, their influence on the growth and development of spring wheat plants, increasing the level of utilization of the yield potential, creating agrophytocenoses and increasing the economic efficiency of grain production have been studied and optimized. Theoretical and empirical (experiments, scientific studies, observations, measurements, etc.) scientific research methods are used. To achieve the goal, general scientific, field, laboratory, statistical and comparative-calculation research methods were used. |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16141 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 631.8:633.11"321" |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (магістри) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| vplyv_systemy.pdf | 510,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.