Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15985| Назва: | Підвищення продуктивності пшениці м’якої ярої за використання різних протруйників насіння в умовах НВЦ БНАУ |
| Інші назви: | Increasing the productivity of soft spring wheat using various seed protective agents in the conditions of the science and technology center of BNAU |
| Автори: | Горбатюк, Вікторія Андріївна Horbatiuk, Viktoriia |
| Ключові слова: | висота рослин; plant height;густота стояння; stand density;площа листкового апарату; leaf area;продуктивність фотосинтезу; productivity of photosynthesis;урожайність; yield;структура урожайності; yield structure |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Білоцерківський НАУ |
| Бібліографічний опис: | Горбатюк В.А. Підвищення продуктивності пшениці м’якої ярої за використання різних протруйників насіння в умовах НВЦ БНАУ. Кваліфікаційна робота магістра (201 Агрономія) / БНАУ; Науковий керівник Федорук Ю.В. Біла Церква, 2025. 60 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Спеціальна увага приділена вивченню особливостей росту, розвитку та продуктивності культури в залежності від компонентів технології вирощування. У результаті використання передпосівної обробки насіння протруйниками Селест Топ та Ранкон встановлено позитивний вплив на посівні якості насіння, зокрема, підвищення енергії проростання на 3%, лабораторної та польової схожості насіння на 2–3% та 3,2–5,2% відповідно. Також зафіксовано поліпшення фітометричних параметрів рослин, таких як висота та маса рослин. Робота включає аналіз врожайності зерна для сортів Елегія миронівська та Сімкода миронівська, де використання обробленого насіння призвело до зростання урожайності на 0,26–0,29 т/га та 0,19–0,23 т/га відповідно, порівняно з контрольним варіантом. Доведено, що сорт Елегія миронівська має меншу якість зерна порівняно з Сімкода миронівська, але застосування передпосівної обробки насіння сприяє формуванню зерна першого класу якості для обох сортів. |
| Опис: | Special attention is devoted to studying the peculiarities of the growth, development, and productivity of the crop depending on the elements of the cultivation technology. The use of pre-sowing seed treatment with Celest Top and Rankon has been found to have a positive impact on seed germination qualities, including a 3% increase in germination energy, and 2–3% and 3.2–5.2% improvements in laboratory and field seed similarity, respectively. Additionally, improvements in plant phytometric parameters, such as plant height and mass, have been observed. The work includes an analysis of grain yield for the Elegia Mironivska and Simkoda Mironivska varieties, where the use of treated seeds resulted in an increase in yield by 0.26–0.29 t/ha and 0.19–0.23 t/ha, respectively, compared to the control variant. It is established that the Elegia Mironivska variety has lower grain quality compared to Simkoda Mironivska; however, pre-sowing seed treatment contributes to the formation of first-class quality grain for both varieties. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15985 |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістри) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pidvyshchennia_produktyvnosti_pshenytsi.pdf | 360 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.