Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15594Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Богатко, Альона Федорівна | - |
| dc.contributor.author | Bogatko, Alyona | - |
| dc.contributor.author | Богатко, Надія Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Bogatko, Nadiіa | - |
| dc.contributor.author | Мазур, Тетяна Григорівна | - |
| dc.contributor.author | Mazur, Tatyana | - |
| dc.contributor.author | Димань, Тетяна Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Dyman, Tatyana | - |
| dc.contributor.author | Дудус, Тетяна Василівна | - |
| dc.contributor.author | Dudus, Tatyana | - |
| dc.contributor.author | Богатко, Леонід Мечиславович | - |
| dc.contributor.author | Bogatko, Leonid | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T10:09:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-24T10:09:53Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Спосіб визначення ступеня свіжості м’яса птиці фотометричним методом: пат. 147315, МПК G01N 33/12 (2006.01) / Богатко А.Ф., Богатко Н.М., Мазур Т.Г., Димань Т.М., Дудус Т.В., Богатко Л.М. - № u 2020 07819; заявл. 08.12.2020; опубл. 28.04.2021, Бюл. №17. 4 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15594 | - |
| dc.description | The method of determining the degree of freshness of poultry meat by the photometric method consists in using the test sample of meat-water extract in an amount of 2.5–3.0 cm3, which is placed in a centrifuge tube and 0.9–1.0 cm3 of Nessler's reagent is added, kept for 3–4 min, centrifuged for 5–6 min at 1000 rpm, then the contents of the tube are placed in a cuvette with a light-absorbing thickness of 1.0 cm and the optical density of the color intensity from olive-yellow to yellow-orange color of the extract is quickly measured in Bela (B) on a photoelectric photometer at a wavelength of 445±0.05 nm (blue light filter) to establish the degree of freshness of poultry meat. The optical density of the intensity of the olive-yellow color of the extract from fresh poultry meat was: in the breast – 0.898±0.060 Bel (p≤0.01), in the thigh – 1.057±0.020 Bel; poultry meat of questionable grade: in the breast – 1.260±0.004 Bel (p≤0.001), in the thigh – 1.318±0.006 Bel; stale poultry meat – in the breast – 2.265±0.020 Bel (p≤0.001), in the thigh – 2.432±0.012 Bel. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Спосіб визначення ступеня свіжості м’яса птиці фотометричним методом полягає у використанні досліджуваного зразка м’ясо-водної витяжки у кількості 2,5–3,0 см3, яку вносять у центрифужну пробірку і додають 0,9–1,0 см3 реактиву Неслера, витримують 3–4 хв, центрифугують упродовж 5–6 хв за 1000 об/хв., потім поміщають вміст пробірки у кювет з товщиною поглинаючого світла 1,0 см і швидко вимірюють оптичну густину інтенсивності забарвлення від оливково-жовтого до жовто-помаранчового кольору витяжки у Белах (Б) на фотометрі фотоелектричному за довжини хвилі 445±0,05 нм (синій світофільтр) для встановлення ступеня свіжості м’яса птиці. Оптична густина інтенсивності оливково-жовтого забарвлення витяжки з м’яса птиці свіжого становила: у грудці – 0,898±0,060 Бел (р≤0,01), у стегні – 1,057±0,020 Бел; м’яса птиці сумнівного ступеня: у грудці – 1,260±0,004 Бел (р≤0,001), у стегні – 1,318±0,006 Бел; м’яса птиці несвіжого – у грудці – 2,265±0,020 Бел (р≤0,001), у стегні – 2,432±0,012 Бел. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | курчата-бройлери | uk_UA |
| dc.subject | м’ясо | uk_UA |
| dc.subject | свіжість | uk_UA |
| dc.subject | реактив Неслера | uk_UA |
| dc.subject | фотоколориметр | uk_UA |
| dc.subject | оптична густина | uk_UA |
| dc.subject | кури | uk_UA |
| dc.subject | птиця | uk_UA |
| dc.subject | broiler chickens | uk_UA |
| dc.subject | meat | uk_UA |
| dc.subject | freshness | uk_UA |
| dc.subject | Nessler's reagent | uk_UA |
| dc.subject | photocolorimeter | uk_UA |
| dc.subject | optical density | uk_UA |
| dc.subject | chickens | uk_UA |
| dc.subject | bird | uk_UA |
| dc.title | Спосіб визначення ступеня свіжості м’яса птиці фотометричним методом | uk_UA |
| dc.title.alternative | Method for determining the degree of freshness of poultry meat by photometric method | uk_UA |
| dc.type | Патент | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 614.31:637.5:636.5 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Інші публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| sposib_vyznachennja.pdf | 472,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.