Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15514| Title: | Обгрунтування та ефективність застосування препарату «Цефген» для лікування корів за післяродового метриту |
| Other Titles: | Justification and effectiveness of the use of the drug "Cefgen" for the treatment of cows with postpartum metritis |
| Authors: | Саєнко, Станіслав Артемович Saienko, Stanislav Лотоцький, Валерій Володимирович Lototskyy, Valerii |
| Keywords: | корови;метрит;лікування;сервіс-період;заплідненість;cows;metritis;treatment;service period;fertility |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | БНАУ |
| Citation: | Саєнко С.А. Обгрунтування та ефективність застосування препарату «Цефген» для лікування корів за післяродового метриту / С.А. Саєнко, В.В. Лотоцький // Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «Молодь – аграрній науці і виробництву». Актуальні проблеми ветеринарної медицини(БНАУ, 22-23 квітня 2025 р.). - Біла Церква, 2025. – С.107-109. |
| Abstract: | Встановлено, що лікування корів з післяродовим гнійно-катаральним метритом із застосуванням етіотропного препарату «Цефген» разом з «Утеротоном» та «Тривітом» зумовило одужування 85,7 % хворих корів за 6,8 діб та продовженість сервіс-періоду 78,4±11,7 діб та заплідненість після першого осіменіння 66,6%. Порівняно з терапевтичною ефективністю схеми, де використовували «Гістеродев», спостерігалося скорочення терміну зникнення клінічних ознак метриту, кількості корів, що одужали, зменшення терміну сервіс-періоду та збільшення результативності осіменіння на 16,6%. |
| Description: | It was found that the treatment of cows with postpartum purulent-catarrhal metritis using the etiotropic drug "Cefgen" together with "Uteroton" and "Trivit" resulted in the recovery of 85.7% of sick cows in 6.8 days and the extension of the service period of 78.4±11.7 days and fertilization after the first insemination of 66.6%. Compared with the therapeutic effectiveness of the scheme using "Hysterodev", there was a reduction in the time of disappearance of clinical signs of metritis, the number of recovered cows, a reduction in the service period and an increase in the effectiveness of insemination by 16.6%. |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15514 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 619:616-08:618 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| obgruntuvannja_ta_efektyvnist'.pdf | 719,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.