Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15365| Title: | Особливості впливу фенолу і дихромату калію на рухливість сперматозоїдів коропа (Сyprinus carpio Linnaeus, 1758) |
| Other Titles: | Features of the effect of phenol and potassium dichromate on the motility of carp spermatozoa (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) |
| Authors: | Потрохов, Олександр Спірідонович Potrokhov, Oleksandr Куновський, Юрій Володимирович Kunovskyi, Yurii Олешко, Валентина Петрівна Oleshko, Valentyna Трофимчук, Алла Михайлівна Trofymchuk, Alla Худіяш, Юрій Миколайович Khudiiash, Yurii |
| Keywords: | біотестування;biotesting;якість води;water quality;сперматозоїди коропа;common carp spermatozoa;Cyprinus carpio;Cyprinus carpio;фенол;phenol;біхромат калію;potassium dichromate;токсичність;toxicity;антропогенне забруднення;anthropogenic pollution |
| Issue Date: | Oct-2025 |
| Publisher: | Інституту рибного господарства НААН |
| Citation: | Особливості впливу фенолу і дихромату калію на рухливість сперматозоїдів коропа (Сyprinus carpio Linnaeus, 1758) / О. С. Потрохов, Ю. В. Куновський, В. П. Олешко, А. М. Трофимчук, Ю. М. Худіяш // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів: VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30-31 жовтня 2025 р.). - Київ: ПРО ФОРМАТ, 2025. - С. 288-291. doi: https://doi.org/10.61976/conf.if-2025-7 |
| Abstract: | Досліджено можливість використання сперматозоїдів коропа (Cyprinus carpio L.) як тест-об’єкта для оперативної оцінки якості води. Обґрунтовано актуальність біотестування водного середовища за умов антропогенного забруднення та проаналізовано чутливість сперматозоїдів до дії референтних токсикантів – фенолу та біхромату калію. За результатами експериментів встановлено, що в широкому діапазоні концентрацій обох речовин зниження рухливої активності сперматозоїдів є відносно незначним і слабко диференційованим. Показано, що короткочасний період фізіологічної активності сперматозоїдів обмежує прояв токсичного ефекту, що знижує їх інформативність як універсального біотесту. Зроблено висновок про обмежену придатність показників активності сперматозоїдів для повноцінного біотестування якості води |
| Description: | The possibility of using common carp (Cyprinus carpio L.) spermatozoa as a test object for rapid assessment of water quality was investigated. The relevance of biotesting of the aquatic environment under conditions of anthropogenic pollution was substantiated, and the sensitivity of spermatozoa to the effects of reference toxicants – phenol and potassium dichromate – was analyzed. The experimental results showed that over a wide range of concentrations of both substances, the decrease in spermatozoa motility was relatively slight and weakly differentiated. It was demonstrated that the short duration of physiological activity of spermatozoa limits the manifestation of toxic effects, thereby reducing their informativeness as a universal biotest. It was concluded that indicators of spermatozoa activity have limited applicability for comprehensive biotesting of water quality |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15365 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 597:591.463.1:577.118:504.45 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| osoblyvosti_vplyvu_fenolu.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.