Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14454
Назва: | Проведення рубок формування та оздоровлення лісів у філії "Богуславське лісове господарство" ДП "Ліси України" та їх вплив на продуктивність деревостану |
Інші назви: | Conducting formation and rehabilitation fellings in the "Bohuslav Forestry" branch of the State Enterprise "Forests of Ukraine" and their impact on the productivity of the forest stand |
Автори: | Голінська, Марія Володимирівна Holinska, Mariia |
Ключові слова: | рубки формування та оздоровлення лісів;продуктивність;felling, formation and rehabilitation of forests;productivity |
Дата публікації: | 2024 |
Бібліографічний опис: | Голінська М.В. Проведення рубок формування та оздоровлення лісів у філії "Богуславське лісове господарство" ДП "Ліси України" та їх вплив на продуктивність деревостану : кваліфікаційна робота освітнього рівня «магістр», спец. 205 "Лісове господарство" / Білоцерківський національний аграрний університет; каф. лісового господарства; наук. кер. С.М. Левандовська. - Біла Церква, 2024. - 67 с. |
Короткий огляд (реферат): | У результаті дослідження: - проаналізовано поточний стан розвитку лісового господарства в Україні; - з’ясовано значення рубок формування та оздоровлення лісу для регулювання структури, вікового складу та санітарного стану насаджень; - розглянуто породний склад лісового фонду філії «Богуславське лісове господарство» і динаміку їх розвитку; - описано дослідні ділянки і види рубок, що проводилися на них; - досліджено вплив проведення рубок на продуктивність деревостану у філії «Богуславське лісове господарство» ДП «Ліси України». - запропонувно варіанти проведення рубок щодо збереження підросту цінних порід. |
Опис: | As a result of the study: - the current state of development of forestry in Ukraine was analyzed; - the significance of the formation and rehabilitation fellings for regulating the structure, age composition and sanitary condition of stands was clarified; - the species composition of the forest fund of the branch of the “Bohuslav Forestry” and the dynamics of their development were considered; - the experimental plots and types of fellings carried out on them were described; - the impact of felling on the productivity of the forest stand in the branch of the “Bohuslav Forestry” of the State Enterprise “Forests of Ukraine” was investigated. - felling options were proposed to preserve the undergrowth of valuable species. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14454 |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістри) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
205_Holinska_ Mariia_ Volodymyrivna.pdf | 822,15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.