Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14452
Назва: | Особливості природного поновлення насаджень на яружно-балкових системах в межах діяльності філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України» |
Інші назви: | Features of natural regeneration of stands on ravine-beam systems within the activities of the Korsun-Shevchenko Forestry Branch of the State Enterprise "Forests of Ukraine" |
Автори: | Яценко, В’ячеслав Миколайович Yatsenko, Viacheslav |
Ключові слова: | протиерозійні насадження;дуб звичайний;anti-erosion plantings;common oak |
Дата публікації: | 2024 |
Бібліографічний опис: | Яценко В.М. Особливості природного поновлення насаджень на яружно-балкових системах в межах діяльності філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України»: кваліфікаційна робота освітнього рівня «магістр», спец. 205 "Лісове господарство" / Білоцерківський національний аграрний університет; каф. лісового господарства; наук. кер. В.М. Хрик. - Біла Церква, 2024. - 82 с. |
Короткий огляд (реферат): | У результаті дослідження: - проаналізовано наукову літературу та інформаційні джерела з питань природного поновлення деревних рослин; - визначено роль захисних лісових насаджень у попередженні ерозійних процесів; - визначено лісівничо-таксаційні показники материнського деревостану з участю дуба звичайного на яружно-балкових системах; - досліджено вікову структуру природного поновлення дуба звичайного; - виявлено основні фактори, що впливають на природне поновлення; - оцінено успішність природного поновлення дуба звичайного у протиерозійних насадженнях; - розроблено практичні рекомендації щодо покращення умов для природного поновлення дубових насаджень на яружно-балкових землях. |
Опис: | As a result of the study: - scientific literature and information sources on natural regeneration of woody plants were analyzed; - the role of protective forest plantations in preventing erosion processes is determined; - the forestry and taxation indicators of the mother stand with the participation of common oak on truss-beam systems were determined; - the age structure of the natural regeneration of common oak was investigated; - the main factors affecting natural renewal were identified; - the success rate of the natural renewal of common oak in anti-erosion plantations was assessed; - practical recommendations have been developed for improving the conditions for the natural renewal of oak plantations on timber-beam lands. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14452 |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістри) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
205_D-Yatsenko_ Viacheslav_ Mykolaiovych.pdf | 829,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.