Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14441
Назва: | Санітарний стан насаджень дуба звичайного та його вплив на їх продуктивність у філії «Радомишльське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України» |
Інші назви: | Sanitary condition of pedunculate oak plantations and its impact on their productivity in the branch "Radomyshly forestry" of the State Enterprise "Forests of Ukraine" |
Автори: | Твердоступ, Роман Володимирович Tverdostup, Roman |
Ключові слова: | дуб звичайний;індекс санітарного стану;санітарний стан;common oak;sanitary condition;sanitary condition index |
Дата публікації: | 2024 |
Бібліографічний опис: | Твердоступ Р. В.Санітарний стан насаджень дуба звичайного та його вплив на їх продуктивність у філії «Радомишльське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України»: кваліфікаційна робота освітнього рівня «магістр», спец. 205 "Лісове господарство" / Білоцерківський національний аграрний університет; каф. лісового господарства; наук. кер. С.М. Левандовська. - Біла Церква, 2024. - 67 с. |
Короткий огляд (реферат): | У результаті дослідження: - проведено аналітичний огляд літератури за темою дослідження; - вивчено структуру лісового фонду та стан охорони і захисту лісу у філії «Радомишльське лісомисливське господарство»; - здійснено лісівничо-таксаційну характеристику насаджень на тимчасових пробних площах; - визначено видовий склад шкідників та збудників хвороб у дубових лісостанах; - досліджено санітарний стан дуба звичайного в умовах філії, визначено індекс санітарного стану; - проаналізовано вплив санітарного стану на продуктивність насаджень. |
Опис: | As a result of the study: - an analytical review of the literature on the research topic was conducted; - the structure of the forest fund and the state of protection and protection of the forest in the branch "Radomyshl Forestry Management" were studied; - forestry and taxation characterization of plantations on temporary trial plots was carried out; - the species composition of pests and pathogens in oak forests was determined; - the sanitary condition of common oak in the conditions of the branch was investigated, the sanitary condition index was determined; - the impact of sanitary conditions on the productivity of plantations was analyzed. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14441 |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістри) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
205_D_Tverdostup_ Roman_ Volodymyrovych.pdf | 811,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.