Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14017
Title: | Лісівничо-таксаційна характеристика та продуктивність дубових деревостанів Нетішинського лісництва філії «Славутське лісове господарство» ДП «Ліси України» |
Other Titles: | Silvicultural and taxonomic characteristics and productivity of oak stands of the Netishyn Forestry of the Slavutsk Forestry Branch of the State Enterprise Forests of Ukraine |
Authors: | Мельник, Микола Миколайович Melnyk, Mykola |
Keywords: | лісові культури;схема змішування;судіброви;forest crops;mixing scheme;sudibrovy |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Метою кваліфікаційної роботи є дослідження особливостей лісовідновлення дуба звичайного та його продуктивності у Нетішинському лісництві філії «Славутське лісове господарство» ДП «Ліси України». У результаті дослідження: - здійснено розподіл лісокультурного фонду філії у розрізі схем змішування створених культур та розміщення садивних місць залежно від типів умов місцезростання; - вивчено особливості створення лісових культур дуба в умовах свіжих судібров; - закладено тимчасові пробні площі у насадженнях та здійснено їхню лісівничо-таксаційну характеристику; - проаналізовано показники продуктивності дуба звичайного у різних за складом лісових культурах; - визначено шляхи підвищення продуктивності дубових культур в умовах свіжих судібров філії «Славутське лісове господарство» ДП «Ліси України». The purpose of the qualification work is to study the characteristics of oak reforestation and its productivity in the Netishyn Forestry of the «Slavut Forestry» branch of the State Enterprise «Forests of Ukraine». As a result of the study: - distribution of the forestry fund of the branch was carried out in terms of schemes for mixing created crops and placement of planting sites depending on the types of growing conditions; - the peculiarities of the creation of oak forest crops in the conditions of fresh rains were studied; - temporary trial areas were established in plantations and their forestry and taxation characteristics were carried out; - indicators of the productivity of common oak in forest crops of different composition were analyzed; - the ways of increasing the productivity of oak crops in the conditions of fresh weather are determined of the «Slavut Forestry» branch of the State Enterprise «Forests of Ukraine». |
Description: | Мельник М.М. Лісівничо-таксаційна характеристика та продуктивність дубових деревостанів Нетішинського лісництва філії «Славутське лісове господарство» ДП «Ліси України»: Кваліфікаційна робота освітнього рівня бакалавр: спец. 205 "Лісове господарство" / Білоцерківський національний аграрний університет; каф. лісового господарства; наук. кер. С.М. Левандовська. – Біла Церква, 2023. – 60 с. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14017 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (бакалаври) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Melnyk M..pdf | 548,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.