Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13736
Title: | Інноваційні методичні аспекти лісопатологічного моніторингу з використанням метеорологічної інформації в лісогосподарських умовах Поліського природного заповідника |
Other Titles: | Innovative methodological aspects of forest pathological monitoring using meteorological information in forest management conditions of the Polissya nature reserve |
Authors: | Левченко, Валерій Борисович Levchenko, Valery Borysovych Шульга, Ігор Володимирович Shulga, Igor Volodymyrovych Романюк, Алла Андріївна Romanyuk, Аlla Andriivna Горновська, Світлана Володимирівна Hornovska, Svitlana Volodymyrivna Макарчук, Ярослав Іванович Makarchuk, Yaroslav Ivanovych |
Keywords: | ліс, погода, клімат, метеорологія, патогенез, методика, сосна звичайна, епіфітотія, прогноз;forest, weather, climate, meteorology, pathogenesis, methodology, Scots pine, epiphytoty, forecast |
Issue Date: | 23-Feb-2025 |
Publisher: | Zeil 12, 60313 Frankfurt, Germany. |
Citation: | Інноваційні методичні аспекти лісопатологічного моніторингу з використанням метеорологічної інформації в лісогосподарських умовах Поліського природного заповідника / Левченко В.Б., Шульга І.В., Романюк А.А. та ін. // Innovative Solutions In Modern Science № 1(65), Frankfurt, Germany. 23 лютого, 2025. - С. 28-39. |
Abstract: | Обґрунтовано використання метеорологічної інформації, отриманої з базової метеостанції, для проведення лісопатологічного моніторингу в умовах природоохоронних науково-дослідних відділень (ПНДВ) Поліського природного заповідника. Проаналізовано результати проведення лісопатологічних моніторингових досліджень соснових насаджень у лісорослинних умовах Перганського, Копищанського, Селезівського ПНДВ Поліського природного заповідника. |
Description: | The use of meteorological information obtained from the base weather station for conducting forest pathological monitoring in the conditions of nature conservation research departments (PNDV) of the Polissya Nature Reserve is justified. The results of conducting forest pathological monitoring studies of pine stands in the forest vegetation conditions of the Perhansky, Kopyshchansky, Selezivsky PNDVs of the Polissya Nature Reserve are analyzed. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13736 |
ISSN: | 2520-7474 |
metadata.dc.identifier.udc: | 630*23*228*232.44 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
metodichni-rekomendacii-do-vikladannya-navchalnogo-kursu-ekologichna-ta-klimatichna-stiykist-es (1).pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.