Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13501
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сич, Зеновій Деонизович | - |
dc.contributor.author | Sych, Zenoviy | - |
dc.contributor.author | Кубрак, Світлана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Kubrak, Svitlana | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T13:05:23Z | - |
dc.date.available | 2025-02-05T13:05:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-03 | - |
dc.identifier.citation | Сич З.Д.. Кубрак C.М. Селекційна цінність сортів та місцевих форм часнику озимого в посушливих умовах Правобережного Лісостепу України/ Аграрна освіта та наука : досягнення, роль, фактори росту «Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці, лісовому та садово-парковому господарстві» : [тези доповідей] мат. Міжнар. наук.-практ. конференції, Біла Церква, 3 жовтня 2024 р. – Біла Церква : Білоцерківський НАУ, 2024. С. 23-24 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13501 | - |
dc.description | Early ripening clone 8 with a vegetation period of 103 days was selected. The clone 9 from the Zaporozhye region showed the best results of bulb weight (61 g) and yield (12 t/ha). The fewest clove in the head of garlic were formed in clone 4 (Kirovohrad region) – 4 cloves, and the most – in clone 10 (Chernihiv region) – 10 cloves | uk_UA |
dc.description.abstract | Виділено ранньостиглий зразок 8 з тривалістю вегетаційного періоду 103 доби. Найбільшу масу головки (61 г) та врожайність (12,7 т/га) спостерігали за культивування зразка 9 із Запорізької області. Найменше зубків у головці формувалося у зразка 4 (Кіровоградська обл.) – 4 шт., а найбільше – в місцевої форми 10 (Чернігівська обл.) – 10 шт.. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Біла Церква: БНАУ | uk_UA |
dc.subject | часник озимий | uk_UA |
dc.subject | winter garlic | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | сорт | uk_UA |
dc.subject | varieties | uk_UA |
dc.subject | місцева форма | uk_UA |
dc.subject | local cultivar | uk_UA |
dc.subject | погодні умови | uk_UA |
dc.subject | weather conditions | uk_UA |
dc.subject | маса головки | uk_UA |
dc.subject | bulb weight | uk_UA |
dc.title | Селекційна цінність сортів та місцевих форм часнику озимого в посушливих умовах Правобережного Лісостепу України | uk_UA |
dc.title.alternative | Breeding value of varieties and local forms of winter garlic in the dry conditions of the Right Bank Forest Steppe of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 378:63:001(063) | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Selektsiina_tsinnist_ sortiv_removed.pdf | 481,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.