Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13456
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевченко, Максим Віталійович | - |
dc.contributor.author | Shevchenko, Maksym | - |
dc.contributor.author | Пантелеєнко, Ольга Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Panteleienko, Olga | - |
dc.contributor.author | Богатко, Надія Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Bogatko, Nadiіa | - |
dc.contributor.author | Мазур, Тетяна Григорівна | - |
dc.contributor.author | Mazur, Tetyana | - |
dc.contributor.author | Андрійчук, Андрій Віталійович | - |
dc.contributor.author | Andriychuk, Andriy | - |
dc.contributor.author | Царенко, Тарас Михайлович | - |
dc.contributor.author | Tsarenko, Taras | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T07:54:10Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T07:54:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Використання хромогенного середовища CHROMagar Orientation для визначення КМАФАнМ у дослідженні змивів: підвищення ефективності мікробіологічного контролю / М.В. Шевченко, О.В. Пантелеєнко, Н.М. Богатко та ін. // Міжнар. наук.-практ. конф. «Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Сучасний розвиток вет. медицини» (БНАУ, 3 жовтня 2024 р.). - Біла Церква, 2024. – С.84-86. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13456 | - |
dc.description | The study explores the potential of applying chromogenic media, specifically CHROMagar Orientation, for analyzing swab samples from production surfaces in the food industry. Key aspects of the method and its impact on the speed and efficiency of detecting microorganisms in the context of ensuring food safety and production hygiene are discussed. | uk_UA |
dc.description.abstract | Досліджено можливості застосування хромогенних середовищ, зокрема CHROMagar Orientation, для аналізу змивів з виробничих поверхонь у харчовій промисловості. Розглянуто ключові аспекти методу та його вплив на швидкість і ефективність виявлення мікроорганізмів у контексті забезпечення безпеки харчових продуктів та гігієни виробничих середовищ. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
dc.subject | хромогенні середовища | uk_UA |
dc.subject | CHROMagar Orientation | uk_UA |
dc.subject | мікробіологічний аналіз | uk_UA |
dc.subject | харчова безпека | uk_UA |
dc.subject | виробнича гігієна | uk_UA |
dc.subject | змиви | uk_UA |
dc.subject | chromogenic media | uk_UA |
dc.subject | microbiological analysis | uk_UA |
dc.subject | food safety | uk_UA |
dc.subject | production hygiene | uk_UA |
dc.subject | swabs | uk_UA |
dc.title | Використання хромогенного середовища CHROMagar Orientation для визначення КМАФАнМ у дослідженні змивів: підвищення ефективності мікробіологічного контролю | uk_UA |
dc.title.alternative | Use of chromogenic medium CHROMagar Orientation for determination of apc (aerobic plate count) in swab testing: enhancing the efficiency of microbiological control | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 664.8/.9:614.31 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
vykorystannja_hromogennogo.pdf | 604,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.