Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13216
Title: | Аналіз впливу окремих абіотичних факторів та технології вирощування на показники морфометрії кровотворних органів коропа (Cyprinus carpio) |
Other Titles: | Analysis of the influence of individual abiotic factors and cultivation technology on the morphometric indicators of the hematopoietic organs of carp (Cyprinus carpio) |
Authors: | Блоха, Богдан Ростиславович Blokha, Bohdan Говорун, Антон Дмитрович Hovorun, Anton Несен, Павло Володимирович Nesen, Pavlo Присяжнюк, Наталія Михайлівна Prysiazhniuk, Nataliia |
Keywords: | лускатий короп;однорічки;гіпоксія;гіпотермія;індекс органу;показники морфометрії;вегетаційний період;scaly carp;annuals;hypoxia;hypothermia;organ index;morphometric indicators;growing season |
Issue Date: | Oct-2024 |
Publisher: | Білоцерківський національний аграрний університет |
Citation: | Аналіз впливу окремих абіотичних факторів та технології вирощування на показники морфометрії кровотворних органів коропа (Cyprinus carpio) / Б.Р. Блоха, А.Д. Говорун, П.В. Несен, Н.М. Присяжнюк // Наукові пошуки молоді у ХХІ столітті. Екологізація виробництва та охорона природи як основа збалансованого розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. магістрантів і молодих дослідників (БНАУ, 30 жовтня 2024 р.). – Біла Церква, 2024. – С. 41–43. |
Abstract: | У сучасних умовах забезпечення населення продуктами аквакультури, розробка нових технологій в рибництві можлива лише на основі використання кращих наукових досягнень. Однак, впровадження нових технологій, методів вирощування риби та засобів профілактики, може порушувати гомеостаз в організмі риб та призводити як до виникнення нових захворювань, так і до нетипового перебігу вже відомих. |
Description: | In the current conditions of providing the population with aquaculture products, the development of new technologies in fish farming is possible only on the basis of the use of the best scientific achievements. However, the introduction of new technologies, methods of fish farming and means of prevention can disrupt homeostasis in the fish organism and lead to both the emergence of new diseases and the atypical course of already known ones. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13216 |
metadata.dc.identifier.udc: | 639.3:577.4 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
analiz_vplyvu.pdf | 580,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.