Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13074
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Киришун, Дмитро Володимирович | - |
dc.contributor.author | Kyryshun, Dmytro | - |
dc.contributor.author | Артімонова, Ірина Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Artimonova, Iryna | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T13:06:57Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T13:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Киришун Д.В., Артімонова І.В. Оцінка споживання продуктів харчування в Україні. Матеріали науково-практичного форуму студентів та молодих вчених «Інтелектуальний мікс 2024», м. Хмельницький, 11 червня 2024 р. С. 74–78. URL: https://mr.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/35/forum_mev_mr_2024_14_10_24.pdf | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13074 | - |
dc.description | The dynamics of food consumption in Ukraine and changes in the structure of population consumption are analyzed. The main trends and factors influencing consumer preferences are identified. The impact of the economic situation and full-scale war on the eating habits of Ukrainians is studied. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проаналізовано динаміку споживання продуктів харчування в Україні та зміни в структурі споживання населення. Визначено основні тенденції та фактори, що впливають на споживчі переваги. Досліджено вплив економічної ситуації та повномасштабної війни на харчові звички українців. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
dc.subject | споживання продуктів харчування, харчові звички, правильне харчування, споживчий кошик, економічна криза, Україна, повномасштабна війна. | uk_UA |
dc.subject | food consumption, eating habits, proper nutrition, consumer basket, economic crisis, Ukraine, full-scale war | uk_UA |
dc.title | Оцінка споживання продуктів харчування в Україні | uk_UA |
dc.title.alternative | Assessment of food consumption in Ukraine | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 612.39:316.71(477) | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Теза Киришун.pdf | 286,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.