Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12615
Title: | Органічне вирощування пшениці озимої, елементи технології та різноманіття комах |
Other Titles: | Organic winter wheat cultivation, elements of technology and insect diversity |
Authors: | Іванчук, Антоній Володимирович Ivanchuk, Antoniy |
Keywords: | комахи;insects;пшениця озима;winter wheat;ентоморізноманіття;entomobiodiversity;індекси біорізноманіття;biodiversity indices;харчова спеціалізація;food specialization |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Іванчук А. В. Органічне вирощування пшениці озимої, елементи технології та різноманіття комах;кваліфікаційна робота магістра: спец. 101"Екологія";/ БНАУ; Наук.кер. Т.О.Грабовська, доцент.-Біла Церква,2021-51 с. |
Abstract: | Досліджено таксономічну характеристику комах що траплялись на посівах пшениці озимої що вирощується в традиційний спосіб та за органічним методом «умовах Сквирської дослідної станції. Проведено порівняння по рядах, над роди- та* та родинах кількість комах притаманних для органічного та традиційного ви- зюшчвання пшениці, розраховано індекси різноманітності Шенона, Пієлоу та Ьергера-П еркера. Показано основні види, які зустрічалися у екосистемах (полях, лотонах, полезахисних лісосмугах) традиційного та органічного виробництва. Зазначено іа проаналізовано харчову спеціалізацію виловлених комах що ірам- Д5.;ись в посівах пшениці озимої у різних ділянках (ПЗЛ, екогони, поле) |
Description: | Taxonomic characteristics of insects caught in the fields of traditionally and organically grown sovbean in the conditions of Skvira research station were studied. A comparison was made by orders, superfamilies and families for organic and traditional sen bean cultivation. Diversity indexes of Shenon, Pielow, and Berger-Parker were calculated. The dominant species that were found in ecosystems (fields, ecotones, shel- wrbelis) of traditional and organic productions were specified. The food specialization of the insects caught in soybean crops in different areas (shelterbelts, ecotones, fields) »as determined and analyzed. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12615 |
metadata.dc.identifier.udc: | 633.11:631.5:597.7 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (магістри) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Іванчук А.pdf | 583,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.