Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11811
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Слюсаренко, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Sliusarenko, Serhii | - |
dc.contributor.author | Гриневич, Наталія Євгеніївна | - |
dc.contributor.author | Grynevych, Nataliiа | - |
dc.contributor.author | Слюсаренко, Алла Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Sliusarenko, Alla | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T09:36:17Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T09:36:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Слюсаренко С.В. Оцінка показників якості та безпечності готових виробів із риби використовуваних в готельно-ресторанному бізнесі / С.В. Слюсаренко, Н.Є. Гриневич, А.О. Слюсаренко // Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я»: матеріали науково-практичної онлайн конференції (Львів, 1–2 червня 2023 р.). – Львів: ЛНУВМБ, 2023. – С. 33–34. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11811 | - |
dc.description | The obtained test results of "Trout s/s" samples in relation to organoleptic, physico-chemical and microbiological parameters indicate compliance with the product characteristics and regulatory values of the safety indicators of the studied batch of products - "Trout s/s" packaged in film bags for vacuuming. | uk_UA |
dc.description.abstract | Отримані результати випробувань зразків «Форель с/с» стосовно органолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних показників вказують на відповідність товарній характеристиці продукту та нормативним значенням показників безпечності досліджуваної партії продукції – «Форель с/с» розфасованої у плівкові пакети для вакуумування. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | uk_UA |
dc.subject | риба | uk_UA |
dc.subject | пресерви | uk_UA |
dc.subject | органолептичні показники | uk_UA |
dc.subject | фізико-хімічні показники | uk_UA |
dc.subject | мікроорганізми | uk_UA |
dc.subject | fish | uk_UA |
dc.subject | preserves | uk_UA |
dc.subject | organoleptic indicators | uk_UA |
dc.subject | physicochemical indicators | uk_UA |
dc.subject | microorganisms | uk_UA |
dc.title | Оцінка показників якості та безпечності готових виробів із риби використовуваних в готельно-ресторанному бізнесі | uk_UA |
dc.title.alternative | Assessment of quality and safety indicators of finished fish products used in the hotel and restaurant business | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 641.51.53:614.31.001:006.015.5:637.04(477.83) | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
otsinka_pokaznykiv.pdf | 260,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.