Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11190
Title: | Динаміка зміни температури субстрату та повітря в замкнутій системі вентиляції споруд закритого ґрунту |
Other Titles: | Dynamics of substrate and air temperature changes in the closed ventilation system of closed ground structures |
Authors: | Кепко, Олег Ігорович Kepko, Oleg |
Keywords: | споруди закритого ґрунту;greenhouse;динамічні характеристики зміни температури;dynamic characteristics of temperature changes;замкнута система вентиляції;closed system system of ventilation |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Уманський державний аграрний університет |
Citation: | Кепко О.І. Динаміка зміни температури субстрату та повітря в замкнутій системі вентиляції споруд закритого ґрунту / О.І. Кепко // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. Ч.1. – Умань, 2004. – Вип. 59. – С. 271-279. |
Abstract: | Теоретичним шляхом одержані динамічні характеристики в перехідних процесах зміни температури субстрату та повітря в грибниці і теплиці в замкнутій системі вентиляції споруд закритого ґрунту \ Theoretical analysis led to some data of dynamic characteristics in the transitional processes of temperature changes of the substrate and air in the mycelium and hothouse in the closed system of ventilation of protected ground constructions. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11190 |
metadata.dc.identifier.udc: | 635.82; 631.333.92 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
content.pdf | 321,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.