Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10623
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Golub, Gennadii | - |
dc.contributor.author | Голуб, Геннадій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Chuba, Viacheslav | - |
dc.contributor.author | Чуба, В'ячеслав Володимирович | - |
dc.contributor.author | Yarosh, Yaroslav | - |
dc.contributor.author | Ярош, Ярослав Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Solarov, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Соларьов, Олександр Олексійович | - |
dc.contributor.author | Tsyvenkova, Nataliya | - |
dc.contributor.author | Цивенкова, Наталія Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T07:49:33Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T07:49:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | G. Golub, V. Chuba, Y. Yarosh, O. Solarov, N. Tsyvenkova. Experimental studies of the interaction of tractor drive wheels with the soil in the plowed field. – INMATEH-Agricultural Engineering, 2021, vol. 65, no. 3, 430-440. DOI: https://doi.org/10.35633/inmateh-65-45. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1309-0127 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10623 | - |
dc.description | У статті визначено вплив конструкційних та експлуатаційних параметрів машинно-тракторного агрегату на зміну твердості свіжозораного ґрунту внаслідок деформації та ущільнення ґрунту колісними ходовими системами. Отримано експериментальну модель впливу тиску в пневматичній камері колеса, ширини захвату та швидкості руху агрегату на зміну твердості ґрунту в зоні дії ходових систем. Отримані математичні моделі дозволяють зменшити негативний вплив на ґрунт ходових систем за рахунок оптимального комплектування, налаштування та вибору режиму роботи машинно-тракторного агрегату | uk_UA |
dc.description.abstract | The article defines the influence of structural and operational parameters of a machine-tractor unit on changes in the hardness of freshly plowed soil due to deformation and compaction of the soil by wheeled running systems. An experimental model of the effect of pressure in the pneumatic chamber of the wheel, working width, and speed of the unit on changes in soil hardness in the area of operation of running systems is obtained. The obtained mathematical models make it possible to reduce the negative impact on the soil by optimally completing, configuring, and selecting a machine-tractor unit operating mode. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | INMATEH - Agricultural Engineering | uk_UA |
dc.subject | soil deformation | uk_UA |
dc.subject | деформації ґрунту | uk_UA |
dc.subject | tire | uk_UA |
dc.subject | шина | uk_UA |
dc.subject | the contact area of the wheel | uk_UA |
dc.subject | площа контакту колеса | uk_UA |
dc.subject | support surface | uk_UA |
dc.subject | опорна поверхня | uk_UA |
dc.title | Experimental studies of the interaction of tractor drive wheels with the soil in the plowed field | uk_UA |
dc.title.alternative | Експериментальні дослідження взаємодії приводних коліс трактора із ґрунтом на зораному полі | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.35633/inmateh-65-45 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Experimental studies of the interaction of tractor drive wheels with the soil in the plowed field.pdf | 756,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.