Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10198| Назва: | Забур’яненість сортів пшениці озимої у фазі виходу в трубку в умовах дослідного поля БНАУ |
| Інші назви: | Weediness of winter wheat varieties in the phase of emergence into the tube in experimental field conditions BNAU |
| Автори: | Панченко, Тарас Валентинович Panchenko, Taras Федорук, Юрій Васильович Fedoruk, Yuriy Горновська, Світлана Володимирівна Hornovska, Svitlana |
| Ключові слова: | сорт, бур’яни, фаза виходу у трубку, видовий склад;variety, weeds, phase of emergence into the tube, species composition |
| Дата публікації: | 15-бер-2023 |
| Видавництво: | Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків |
| Бібліографічний опис: | Панченко Т.В. Забур’яненість сортів пшениці озимої у фазі виходу в трубку в умовах дослідного поля БНАУ / Панченко Т.В., Федорук Ю.В., Горновська С.В. // Гербологія в сучасному екологічно безпечному землеробстві. Матеріали ХІІІ науково-практичної конференції. – Київ, 2023. – С. 48-51 |
| Короткий огляд (реферат): | У тезі наведено результати досліджень забур’яненості сортів пшениці озимої на ІІІ- ІV етапах органогенезу, Визначено їх видовий склад та процентне співвідношення |
| Опис: | The results of research on weediness of winter wheat varieties at the III-IV stages of organogenesis are given in theses. Their species composition and percentage ratio are determined |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10198 |
| УДК: | 632 51:633.11 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| репозитарій.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.