Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10051
Title: | Використання штучного інтелекту та аналітики для виявлення корупційних схем |
Other Titles: | Using artificial intelligence and analytics to detect corruption schemes |
Authors: | Терещук, Микола Миколайович Tereshchuk, Mykola |
Keywords: | корупція;corruption;штучний інтелект;Artificial Intelligence;аналітика;analytics;антикорупційні заходи;anti-corruption measures |
Issue Date: | 9-Dec-2023 |
Publisher: | Білоцерківський НАУ |
Citation: | Терещук М. М. Використання штучного інтелекту та аналітики для виявлення корупційних схем / М. М. Терещук // «Антикорупція та доброчесність» : матеріали Всеукр. круглого столу присвячені Міжнародному дню боротьби з корупцією (БНАУ, 06 грудня 2023 р.). – Біла Церква, 2023. – С. 22-24. |
Abstract: | В тезах аналізується використання штучного інтелекту та аналітики для виявлення корупційних схем. |
Description: | Theses analyze the use of artificial intelligence and analytics to detect corruption schemes. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10051 |
metadata.dc.identifier.udc: | 340 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vykorystannia_sh.pdf | 703,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.