Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17232Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шульга, Іван Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Shulga, Ivan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T06:25:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T06:25:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.citation | Шульга І.А. Механізм управління прибутковістю підприємства за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна» : Кваліфікаційна робота бакалавра (073 «Менеджмент») / Білоцерківський національний аграрний університет. Кафедра менеджменту. Наук. кер.: І.М. Паска. Біла Церква, 2026. 47 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17232 | - |
| dc.description | The paper reveals the essence and significance of the enterprise profitability management mechanism, investigates the theoretical and methodological principles of its formation, assesses the financial and economic activities, identifies the main factors influencing profitability, and substantiates practical directions for its increase based on improving the cost management system, financial planning, digitalization, and strategic development of the enterprise. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі розкрито сутність і значення механізму управління прибутковістю підприємства, досліджено теоретичні та методичні засади його формування, проведено оцінку фінансово-економічної діяльності, визначено основні фактори впливу на прибутковість та обґрунтовано практичні напрями її підвищення на основі вдосконалення системи управління витратами, фінансового планування, цифровізації та стратегічного розвитку підприємства. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | прибуток підприємства, механізм управління прибутком, формування прибутку підприємства, прогнозування, фінансові результати | uk_UA |
| dc.subject | enterprise profit, profit management mechanism, enterprise profit formation, forecasting, financial results | uk_UA |
| dc.title | Механізм управління прибутковістю підприємства за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Mechanism of enterprise profitability management (based on materials of Agrana fruit Ukraine LLC) | uk_UA |
| dc.type | Кваліфікаційні роботи | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 005.337(477.44) | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (бакалаври) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Шульга І.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.