Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17092Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пінчук, Василь Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Pinchuk, Vasyl | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T11:01:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T11:01:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17092 | - |
| dc.description | Пінчук В.В. «Сучасний стан та особливості росту соснових насаджень у Катюжанському лісництві Димерського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»: кваліфікаційна робота освітнього рівня «бакалавр», спец. 205 «Лісове господарство» . Білоцерківський національний аграрний університет; каф. лісового господарства; наук. кер. доцент С.М. Левандовська. Біла Церква, 2026. 52 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфіаційній роботі досліджено сучасний стан, ріст і продуктивність штучних соснових насаджень в умовах Димерського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України». Встановлено, що найвищі показники росту та продуктивності характерні для соснових деревостанів, що зростають у свіжих судібровах, де вони формуються за І–Іа класами бонітету та мають максимальні значення запасу (435,0–456,0 м³/га).The qualification work investigated the current state, growth and productivity of artificial pine plantations in the conditions of the Dymer Forestry Department of the «Capital Forest Office» branch of the State Enterprise «Forests of Ukraine». It was established that the highest growth and productivity indicators are characteristic of pine stands growing in fresh forest stands, where they are formed according to the I–Ia quality classes and have maximum stock values (435,0–456,0 m³/ha). | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | сосна звичайна | uk_UA |
| dc.subject | лісові культури | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | Scots pine | uk_UA |
| dc.subject | forest crops | uk_UA |
| dc.subject | productivity | uk_UA |
| dc.title | Сучасний стан та особливості росту соснових насаджень у Катюжанському лісництві Димерського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Current state and growth characteristics of pine plantations in the Katyuzhansky forestry of the Dymersky forestry department of the «Capital Forest Office» branch of the State Enterprise «Forests of Ukraine» | uk_UA |
| dc.type | Кваліфікаційні роботи | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (бакалаври) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 205_D_Pinchuk_ Vasyl_ Volodymyrovych.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.