Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17057Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Брошеван, Тетяна Віталіївна | - |
| dc.contributor.author | Broshevan, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Бичков, Богдан Сергійович | - |
| dc.contributor.author | Bychkov, Вohdan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T08:05:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T08:05:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17057 | - |
| dc.description | Брошеван Т.В., Бичков Б.С. Інтеграція STEAM- технологій в освітній процес із фізичного виховання: методичний аспект і практичний досвід // STEAM-освіта: від теорії до практики : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 20–26 травня 2026 року). Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. 2026. С. 181-184. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена актуальному питанню модернізації методики викладання фізичного виховання в коледжі. Висвітлено практичні аспекти використання сучасних гаджетів для моніторингу фізіологічних показників (пульсу, сатурації, тиску) та інтеграції мистецьких практик через музичний супровід і графічний дизайн. Детально представлено алгоритм перетворення традиційного тестування на аналітичний проєкт, де студенти за допомогою MS Excel та Google Таблиць аналізують власні результати. The article is devoted to the urgent issue of modernization of the methodology of teaching physical education in college. The practical aspects of using modern gadgets for monitoring physiological indicators (pulse, saturation, pressure) and integrating artistic practices through musical accompaniment and graphic design are highlighted. The algorithm for transforming traditional testing into an analytical project is presented in detail, where students analyze their own results using MS Excel and Google Sheets. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | STEAM-освіта | uk_UA |
| dc.subject | фізичне виховання | uk_UA |
| dc.subject | освітній процес | uk_UA |
| dc.subject | STEAM education | uk_UA |
| dc.subject | physical education | uk_UA |
| dc.subject | educational process | uk_UA |
| dc.title | Інтеграція STEAM- технологій в освітній процес із фізичного виховання: методичний аспект і практичний досвід | uk_UA |
| dc.title.alternative | Integration of STEAM technologies into the educational process of physical education: methodological aspect and practical experience | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 377:378:796 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Intehratsiia STEAM- tekhnolohii v osvitnii protses iz fizychnoho vykhovannia.pdf | 280,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.