Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16962Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вакула, Богдан Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Vakula, Bohdan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T06:55:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T06:55:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Вакула Б.В. Якість та безпечність меду натурального різних українських виробників: спец.211«Ветеринарна медицина» / БНАУ; наук. керівник В.П. Лясота, доктор вет.н., професор.Біла Церква,2023.55с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16962 | - |
| dc.description | The results of the analysis of the safety and quality indicators of natural flower honey during its storage for 14 days, 12 and 24 months are presented. The inexpediency of storage for 2 years after its production has been established | uk_UA |
| dc.description.abstract | Наведені результати аналізування показників безпечності та якості натурального квіткового меду під час його зберігання впродовж 14 днів, 12 і 24 місяців. Установлена недоцільність зберігання протягом 2-х років після його виробництва. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | мед натуральний | uk_UA |
| dc.subject | зберігання | uk_UA |
| dc.subject | безпечність | uk_UA |
| dc.subject | якість | uk_UA |
| dc.subject | органолептичні показники | uk_UA |
| dc.subject | фізико-хімічні показники | uk_UA |
| dc.subject | мед | uk_UA |
| dc.subject | ветеринарно-санітарно експертиза меду | uk_UA |
| dc.subject | natural honey | uk_UA |
| dc.subject | storage | uk_UA |
| dc.subject | safety | uk_UA |
| dc.subject | quality | uk_UA |
| dc.subject | organoleptic characteristics | uk_UA |
| dc.subject | physicochemical indicators | uk_UA |
| dc.subject | honey | uk_UA |
| dc.subject | veterinary and sanitary examination of honey | uk_UA |
| dc.title | Якість та безпечність меду натурального різних українських виробників | uk_UA |
| dc.title.alternative | Quality and safety of natural honey from various Ukrainian producers | uk_UA |
| dc.type | Кваліфікаційні роботи | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 638.14:504(477.42) | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістри) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| jakist'_ta_bezpechnist'.pdf | 5,98 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.