Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16110Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Щербина, Олексій Юрійович | - |
| dc.contributor.author | Shcherbyna, Oleksiy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T13:06:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T13:06:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Щербина О.Ю. Фармакотерапія собак за бактеріального отиту: кваліфікаційна робота магістра (211 - ветеринарна медицина) / Білоцерківський національний аграрний університет. Кафедра паразитології та фармакології; Наук. керівник Р.В. Шаганенко, доцент. - Біла Церква, 2023. - 83 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16110 | - |
| dc.description | The pharmacotherapeutic effectiveness of the drugs "Synulox", "Otoxolan" and novocaine blockade in the complex treatment of dogs with bacterial otitis was studied. The following research methods were used: anamnestic, clinical, microscopic, bacteriological, hematological and statistical. According to the conducted studies, otitis in carnivores makes up an average of 3.24% of the total number of diseases. This disease is registered more often in dogs (64.4%) than in cats (35.6%). | uk_UA |
| dc.description.abstract | Досліджено фармакотерапевтичну ефективність препаратів «Синулокс», «Отоксолан» та новокаїнової блокади у комплексному лікуванні собак за бактеріального отиту. Використовували такі методи дослідження: анамнестичні, клінічні, мікроскопічні, бактеріологічні, гематологічні та статистичні. Згідно проведених досліджень, отит у мʼясоїдних складає в середньому 3,24 % від загальної кількості хвороб. У собак (64,4 %) дане захворювання реєструється частіше, ніж у котів (35,6 %). | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | собака | uk_UA |
| dc.subject | бактеріальний отит | uk_UA |
| dc.subject | фармакотерапія | uk_UA |
| dc.subject | новокаїнова блокада | uk_UA |
| dc.subject | Отоксолан | uk_UA |
| dc.subject | Синулокс | uk_UA |
| dc.subject | dog | uk_UA |
| dc.subject | bacterial otitis | uk_UA |
| dc.subject | pharmacotherapy | uk_UA |
| dc.subject | novocaine blockade | uk_UA |
| dc.subject | Otoxolan | uk_UA |
| dc.subject | Sinulox | uk_UA |
| dc.title | Фармакотерапія собак за бактеріального отиту | uk_UA |
| dc.title.alternative | Pharmacotherapy of dogs with bacterial otitis | uk_UA |
| dc.type | Кваліфікаційні роботи | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.7.09:616.28-002:619 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістри) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ShcherbynaO_2023.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.