Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15955Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Слісаренко, Ігор Олегович | - |
| dc.contributor.author | Slysarenko, Ihor Olehovych | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T07:18:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T07:18:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Слісаренко Ігор Олегович. Особливості післяпожежного розвитку лісових культур у Богуславському надлісництві філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України». Кваліфікаційна робота магістра. Науковий керівник – Лозінська Т.П.Біла Церква: БНАУ.2025.68 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15955 | - |
| dc.description | This qualification thesis presents a comprehensive assessment of the post-fire condition and development patterns of forest plantations in the Bohuslav Forestry District . The study aimed to evaluate the degree of fire damage in forest stands of various ages and site conditions, analyse post-fire succession processes, and predict the long-term dynamics of forest regeneration after fires of different intensities. Field surveys, biometric measurements revealed that young Scots pine plantations (under 20 years old) are the most vulnerable to high-temperature fire impact, showing a loss of 40–60% of trees and a 30–60% reduction in annual growth on severely burned plots. On moderately and heavily affected areas, natural regeneration is dominated by birch and aspen, leading to a high risk of transformation of pine plantations into low-productive deciduous stands. Three main models of post-fire development were identified depending on the level of stand degradation. A set of silvicultural measures is proposed to enhance the resilience and regeneration of post-fire stands, including supplementary planting of pine and oak, control of competing vegetation, regulation of successional processes, and improved fire protection. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі проведено комплексне дослідження післяпожежного стану та особливостей розвитку лісових культур Богуславського надлісництва. Метою роботи було оцінити ступінь пошкодження насаджень різного віку та типів лісорослинних умов, визначити сукцесійні процеси та спрогнозувати подальший розвиток культур після пожеж різної інтенсивності. За даними польових обстежень, таксаційних вимірювань встановлено, що соснові культури віком до 20 років є найбільш уразливими до високотемпературного впливу: втрати деревини на ділянках із сильними пожежами становлять 40–60 %, а річні прирости знижуються на 30–60 %. На середньо- та сильнопошкоджених землях домінує природне поновлення берези та осики, що формує ризик переходу соснових молодняків у малопродуктивні листяні насадження. Встановлено три моделі розвитку післяпожежних ділянок залежно від ступеня деградації. Запропоновано лісівничі заходи щодо стабілізації та відновлення культур, зокрема доповнення сосни та дуба, регулювання трав’яного покриву, контроль за сукцесійними процесами та посилення протипожежного захисту. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Біла Церква: БНАУ | uk_UA |
| dc.subject | лісові пожежі | uk_UA |
| dc.subject | сукцесія | uk_UA |
| dc.subject | післяпожежний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | деградація насаджень | uk_UA |
| dc.subject | природне поновлення | uk_UA |
| dc.subject | соснові культури | uk_UA |
| dc.subject | forest fires | uk_UA |
| dc.subject | Scots pine plantations | uk_UA |
| dc.subject | stand degradation | uk_UA |
| dc.subject | post-fire development | uk_UA |
| dc.subject | regeneration | uk_UA |
| dc.subject | succession | uk_UA |
| dc.title | Особливості післяпожежного розвитку лісових культур у Богуславському надлісництві філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Features of post-fire development of forest plantations in the Bohuslav Forestry District of the branch “Capital Forest Office” of the State Enterprise “Forests of Ukraine” | uk_UA |
| dc.type | Кваліфікаційні роботи | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістри) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 205 Slysarenko Ihor Olehovych.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.