Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10726
Title: | Закономірності успадкування та трансгресивна мінливість ознак продуктивності у гібридів пшениці ярої в умовах НВЦ БНАУ |
Other Titles: | Patterns of inheritance and transgressive variability of productivity traits in spring wheat hybrids under conditions of the BNAU Research Center |
Authors: | Лисенко, Владислав Ігорович Lysenko, Vladislav |
Keywords: | пшениця яра;ознака;продуктивність;spring wheat;varieties;productivity |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | Біла Церква: БНАУ |
Citation: | Лисенко В.І. Закономірності успадкування та трансгресивна мінливість ознак продуктивності у гібридів пшениці ярої в умовах НВЦ БНАУ. Кваліфікаційна робота магістра: спец. 201 "Агрономія" / кер. Т.П. Лозінська. - Біла Церква, БНАУ. 2023. - 71 с. |
Abstract: | У кваліфікаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та вирішення важливого наукового завдання з установлення особливостей генетичного різноманіття пшениці м’якої ярої за елементами продуктивності, цінності нових зразків генофонду пшениці м’якої для створення генотипів з високою продуктивністю, формування колекції за елементами продуктивності. Визначено мінливість і взаємозв’язки між елементами продуктивності, успадкування ознак продуктивності та виділення трансгресивних форм за ознаками продуктивності. На основі встановлених закономірностей виділені гібридні комбінації з цінними господарськими ознаками. Встановлено,що на основі внутрішньовидової гібридизації пшениці м’якої ярої можна створити новий генетично різноманітний селекційний матеріал з комплексом цінних ознак та поєднати в одному генотипі важливі морфолого-анатомічні ознаки елементів продуктивності й врожайності. Доведено і підтверджено дослідженнями, що за допомогою трансгресивної мінливості можна досягнути збільшення різноманіття генофонду пшениці м’якої ярої і за допомогою реципрокних схрещувань одержати цінні перспективні гібриди, які у майбутньому можуть стати високопродуктивними і адаптивними сортами. |
Description: | The thesis presents a theoretical generalization of and a solution to an important scientific problem of establishing peculiarities of new accessions of the bread spring wheat gene pool for performance elements and yield potential to create high-performance and high-yielding genotypes, to build up a trait collection for performance elements and yield potential. Variability and interrelationships between performance constituents and yield and inheritance of performance traits were determined; performance and yield traits were described for reference accessions. It has been established that intraspecific hybridization of spring durum wheat can be used to create a new genetically diverse breeding material with a complex of valuable traits and to combine important morphological and anatomical traits of productivity and yield elements in one genotype. It has been proved and confirmed by research that transgressive variability can increase the diversity of the spring wheat gene pool and, through recurrent crosses, produce valuable promising hybrids that can become highly productive and adaptive varieties in the future. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10726 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (магістри) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lusenko.pdf | 497,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.