Intensity of crossbridge heirfers under different technologies content
| dc.contributor.author | Borshch, Oleksandr | |
| dc.contributor.author | Борщ, Олександр Олександорович | |
| dc.contributor.author | Ruban, Sergii | |
| dc.contributor.author | Рубан, Сергій Юрійович | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-12T17:40:53Z | |
| dc.date.available | 2020-01-12T17:40:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Використання схрещування в якості елемента покращення поголів'я худоби в комерційних стадах вплинуло на ріст і розвиток телиць першого покоління порівняно з чистокровними аналогами. Телиці української чорно-рябої молочної породи характеризувалися більш високими показниками живої маси порівняно з бурими швейцарцями, тоді як телиці були отримані в результаті схрещування породи Монбелярд з українською червоно-рябою молочною породою; навпаки, вони відзначалися більшою живою масою, ніж червоно-рябі. Відповідно до індексів, що характеризують інтенсивність їх росту та розвитку, телиці української чорно-рябої молочної породи мали більші показники у всіх показниках порівняно з відповідними аналогами. У дослідженнях, проведених на телицях української червоно-рябої молочної та монбелярдської порід, було встановлено, що в них переважали червоно-рябі аналоги за показниками росту. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The use of cross-breeding as an element of improving livestock in commercial herds affected the growth and development of first-generation heifers compared to pure-blooded counterparts. The heifers of the Ukrainian black-rye dairy breed were characterized by higher live weight values compared to the Brown Swiss, while the heifers were obtained as a result of the crossing of the Monbeliarde breed with the Ukrainian red-rye milk breed; on the contrary, they were marked by a larger live weight than the red-rye ones. According to the indices that characterize the intensity of their growth and development, the heifers of Ukrainian black-rye milk breed had higher rates in all indices compared with their respective counterparts. In studies conducted on heifers of the Ukrainian red-rye dairy and Monbeliarde breeds, it was established that they were dominated by red-rye analogues by indicators of growth. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Borshch O.O. Intensity of crossbridge heirfers under different technologies content /O.O.Borshch, S.Yu.Ruban // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2017. - № 4. - С. 63-67. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2415-3362 (Online) | |
| dc.identifier.issn | 2415-3354 (Print) | |
| dc.identifier.udc | 636.2.083 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3583 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Полтавська державна аграрна академія | uk_UA |
| dc.subject | crossbred | uk_UA |
| dc.subject | live weight | uk_UA |
| dc.subject | growth | uk_UA |
| dc.subject | growth rate | uk_UA |
| dc.subject | technologies content | uk_UA |
| dc.subject | схрещування | uk_UA |
| dc.subject | жива маса | uk_UA |
| dc.subject | показники росту | uk_UA |
| dc.subject | технології утримання | uk_UA |
| dc.subject | ріст | uk_UA |
| dc.title | Intensity of crossbridge heirfers under different technologies content | uk_UA |
| dc.title.alternative | Інтенсивність вирощування кросбредних телиць за різних технологій утримання | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Intensity_ofcrossbridge.pdf
- Розмір:
- 420.72 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
