Деякі показники обміну речовин у глибокотільних корів при тривалому голодуванні
| dc.contributor.author | Головаха, Володимир Іванович | |
| dc.contributor.author | Holovakha, Volodymyr | |
| dc.contributor.author | Головаха, Владимир Иванович | |
| dc.contributor.author | Костюк, М.М. | |
| dc.contributor.author | Kostuk, M. | |
| dc.contributor.author | Москаленко, Валерій Петрович | |
| dc.contributor.author | Moskalenko, Valerian | |
| dc.contributor.author | Москаленко, Валерий Петрович | |
| dc.contributor.author | Тишківський, Михайло Ярославович | |
| dc.contributor.author | Tishkivskiy, Myhhailo | |
| dc.contributor.author | Тышкивський, Михаил Ярославович | |
| dc.contributor.author | Чуб, Олександр Васильович | |
| dc.contributor.author | Chub, Alexander | |
| dc.contributor.author | Чуб, Александр Васильевич | |
| dc.contributor.author | Щуревич, Григорій Панасович | |
| dc.contributor.author | Schurevych, Grygoriy | |
| dc.contributor.author | Щуревич, Григорий Афанасьевич | |
| dc.contributor.author | Абдуллаєв, Ш.М. | |
| dc.contributor.author | Abdullaev, Sh. | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-01T06:56:34Z | |
| dc.date.available | 2018-10-01T06:56:34Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description | The long starvation of deeppreguan cows are showed by anemia of mucous membrane, derigmentation, demineralization of bones. The blood content of calcii, nonorganic fosphore, cuprum, zinci and ferum decreased. The function stage and structure of hepatocites was infringed thet was suppoted by hypoalbuminemia, bilirubinemia and fermentemia. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Same monitors of metabolism in deeppreguant cows at long starvation Зменшення маси тіла в період недостатньої годівлі супроводжується багатьма морфологічними і біохімічними змінами в окремих органах і системах, брадикардією, низьким кров’яним тиском, відхиленнями ЕКГ, спостерігаються зміни в рубцевому вмісті ( зниження рівня ЛЖК, аміаку ), що спричиняє зниження найпростіших. Уменьшение массы тела в период недостаточного кормления сопровождается многими морфологическими и биохимическими изменениями в отдельных органах и системах, брадикардией, низким кровяным давлением, отклонениями ЭКГ, наблюдаются изменения в рубцовом содержании (снижение уровня ЛЖК, аммиака), что приводит к снижению простейших. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Деякі показники обміну речовин у глибокотільних корів при тривалому голодуванні / В.І. Головаха, М.М. Костюк, В.П. Москаленко та ін. // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту : зб. наук. праць. - Біла Церква, 1998. - Вип. 5, ч. 1.- С. 170-172. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 619:616.391:636.2 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1207 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | обмін речовин | uk_UA |
| dc.subject | обмен веществ | uk_UA |
| dc.subject | metabolism | uk_UA |
| dc.subject | тривалое голодування | uk_UA |
| dc.subject | длительное голодание | uk_UA |
| dc.subject | long starvation | uk_UA |
| dc.subject | корова | uk_UA |
| dc.subject | cow | uk_UA |
| dc.title | Деякі показники обміну речовин у глибокотільних корів при тривалому голодуванні | uk_UA |
| dc.title.alternative | Same monitors of metabolism in deeppreguant cows at long starvation | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- dejaki_pokaznyky_obminu_rechovyn_u_glybokotil'nyh_koriv_pry_tryvalomu_goloduvanni.pdf
- Розмір:
- 461.31 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
