Стан впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на підприємствах аквакультури
| dc.contributor.author | Гриневич, Наталія Євгеніївна | |
| dc.contributor.author | Grynevych, Nataliia | |
| dc.contributor.author | Димань, Тетяна Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Dyman, Tetyana | |
| dc.contributor.author | Присяжнюк, Наталія Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Prysiazhniuk, Nataliia | |
| dc.contributor.author | Слюсаренко, Алла Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Sliusarenko, Alla | |
| dc.contributor.author | Хом’як, Олександр Андрійович | |
| dc.contributor.author | Khomiak, Oleksandr | |
| dc.contributor.author | Михальський, Олег Ральфович | |
| dc.contributor.author | Mikhalskii, Oleg | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-09T07:06:13Z | |
| dc.date.available | 2019-12-09T07:06:13Z | |
| dc.date.issued | 2019-09 | |
| dc.description | The introduction of food safety management systems at aquaculture enterprises requires the legislation of the European Union, USA, Canada, Japan, New Zealand and many other countries of the world. Іn the food industry today there is a rapid increase in the number of implementation of food safety management systems in accordance with the requirements of ISO 22000: 2005, IFS, BRC. The HACCP system is implemented and operates in 99% of Ukrainian enterprises that export to the European Union. Aquaculture and fisheries today belong to such types of economic activity that can significantly improve the food balance and positively affect the increase of food safety in Ukraine. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Запровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на підприємствах аквакультури вимагає законодавство Європейського Союзу, США, Канади, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн світу. У харчовій галузі сьогодні спостерігається стрімке зростання кількості впроваджень систем управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ISO 22000: 2005, IFS, BRC. Система НАССР запроваджена та діє на 99 % українських підприємствах, які здійснюють експорт до Європейського Союзу. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Стан впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на підприємствах аквакультури / Н.Є.Гриневич,Т.М.Димань, Н.М.Присяжнюк та ін. // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: Матеріали ХІІ іхтіологічної науково-практичної конференції (Дніпро, 26–28 вересня 2019 року).- Дніпро: Акцент ПП, 2019. – С.59-63. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-966-921-239-9 | |
| dc.identifier.udc | 597.2/.5:001(062.552) | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3022 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТОВ «Акцент ПП» | uk_UA |
| dc.subject | HACCP | uk_UA |
| dc.subject | GHP | uk_UA |
| dc.subject | аквакультура | uk_UA |
| dc.subject | рибництво | uk_UA |
| dc.subject | рециркуляційні системи | uk_UA |
| dc.subject | HACCP | uk_UA |
| dc.subject | GHP | uk_UA |
| dc.subject | aquaculture | uk_UA |
| dc.subject | fisheries | uk_UA |
| dc.subject | recirculation systems | uk_UA |
| dc.title | Стан впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на підприємствах аквакультури | uk_UA |
| dc.title.alternative | State of implementation of food safety management systems at aquaculture enterprises | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Stan_vprvadzhennia.pdf
- Розмір:
- 312 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
